| Value | Category | Cases | |
|---|---|---|---|
| 02/12/2017 | 1 | ||
| 10/03/2017 | 1 | ||
| 10/03/2018 | 1 | ||
| 10/10/2015 | 1 | ||
| 10/10/2016 | 1 | ||
| 10/4/14 | 1 | ||
| 10/4/2015 | 1 | ||
| 10/4/2016 | 1 | ||
| 10/8/2017 | 1 | ||
| 11/02/2018 | 1 | ||
| 11/04/2018 | 1 | ||
| 11/12/2017 | 1 | ||
| 12/11/2017 | 1 | ||
| 12/4/2017 | 1 | ||
| 12/8/2014 | 1 | ||
| 14/1/2018 | 1 | ||
| 15/10/2015 | 1 | ||
| 15/2/2017 | 1 | ||
| 15/3/2016 | 1 | ||
| 15/4/2017 | 1 | ||
| 15/5/2015 | 1 | ||
| 16/10/2017 | 1 | ||
| 17/05/2017 | 1 | ||
| 17/07/2017 | 1 | ||
| 17/11/2015 | 1 | ||
| 17/3/2015 | 1 | ||
| 17/8/2014 | 1 | ||
| 18/03/2018 | 1 | ||
| 18/4/2018 | 1 | ||
| 19/3/2018 | 1 | ||
| 2/10/2017 | 1 | ||
| 2/2/2018 | 1 | ||
| 2/3/2016 | 1 | ||
| 20/05/2018 | 2 | ||
| 20/10/2017 | 1 | ||
| 20/5/2015 | 1 | ||
| 21/03/2018 | 1 | ||
| 22/08/2017 | 1 | ||
| 22/11/2015 | 1 | ||
| 22/12/2016 | 1 | ||
| 22/2/2016 | 1 | ||
| 22/3/2018 | 2 | ||
| 23/11/2015 | 1 | ||
| 24/2/2015 | 1 | ||
| 25/12/2016 | 1 | ||
| 25/2/2014 | 1 | ||
| 25/4/2016 | 1 | ||
| 25/4/2017 | 1 | ||
| 26/08/2017 | 1 | ||
| 26/1/2016 | 1 | ||
| 26/9/2014 | 1 | ||
| 27/09/2016 | 1 | ||
| 27/5/2014 | 1 | ||
| 29/6/2015 | 1 | ||
| 30/09/2014 | 1 | ||
| 30/3/16 | 1 | ||
| 44 | 1 |
0.3%
|
|
| 5/1/2015 | 1 | ||
| 5/10/2017 | 1 | ||
| 5/11/2017 | 1 | ||
| 6/10/2016 | 1 | ||
| 7/4/2014 | 1 | ||
| 9/2/2018 | 1 | ||
| 998 | 340 |
99.7%
|