| Value | Category | Cases | |
|---|---|---|---|
| 03/03/2017 | 1 | ||
| 04/01/2018 | 1 | ||
| 10/01/2017 | 1 | ||
| 10/10/14 | 1 | ||
| 10/11/2017 | 1 | ||
| 10/4/2018 | 1 | ||
| 12/4/2015 | 1 | ||
| 12/9/2015 | 1 | ||
| 13/12/2018 | 1 | ||
| 14/01/2018 | 1 | ||
| 14/12/2015 | 1 | ||
| 15/06/2017 | 1 | ||
| 15/2/2015 | 1 | ||
| 17/10/2017 | 1 | ||
| 18/04/2015 | 1 | ||
| 18/5/2015 | 1 | ||
| 18/7/2017 | 1 | ||
| 2/2/2018 | 1 | ||
| 20/11/2015 | 1 | ||
| 21/12/2016 | 1 | ||
| 24/5/2017 | 1 | ||
| 25/08/2014 | 1 | ||
| 25/10/2016 | 2 | ||
| 27/01/2017 | 1 | ||
| 27/03/2018 | 1 | ||
| 27/12/2015 | 1 | ||
| 28/07/2017 | 1 | ||
| 28/8/2015 | 1 | ||
| 28/8/2016 | 1 | ||
| 29/05/2017 | 1 | ||
| 29/11/2017 | 1 | ||
| 3/05/2018 | 1 | ||
| 30/9/2016 | 2 | ||
| 44 | 1 |
0.3%
|
|
| 5/7/2018 | 1 | ||
| 6/10/2015 | 1 | ||
| 7/9/2017 | 1 | ||
| 9/1/2015 | 1 | ||
| 998 | 365 |
99.7%
|