| Value | Category | Cases | |
|---|---|---|---|
| 01/01/2018 | 1 | ||
| 01/02/2015 | 1 | ||
| 01/03/2016 | 1 | ||
| 01/03/2017 | 2 | ||
| 01/05/2015 | 2 | ||
| 01/12/2014 | 1 | ||
| 02/04/2018 | 1 | ||
| 02/09/2015 | 1 | ||
| 02/11/2015 | 1 | ||
| 03/02/2016 | 1 | ||
| 04/04/2018 | 1 | ||
| 05/01/2015 | 1 | ||
| 07/01/2017 | 1 | ||
| 07/05/2015 | 1 | ||
| 07/11/2017 | 1 | ||
| 08/12/2014 | 1 | ||
| 09/01/2015 | 1 | ||
| 09/04/2016 | 1 | ||
| 09/05/2016 | 1 | ||
| 09/06/2017 | 1 | ||
| 09/10/2015 | 1 | ||
| 09/12/2016 | 1 | ||
| 10/01/2017 | 1 | ||
| 10/03/2018 | 2 | ||
| 10/04/2017 | 1 | ||
| 10/11/2017 | 1 | ||
| 10/2/2014 | 1 | ||
| 10/7/2015 | 1 | ||
| 10/8/2014 | 1 | ||
| 11/04/2018 | 1 | ||
| 11/1/16 | 1 | ||
| 11/4/2018 | 1 | ||
| 11/7/2016 | 1 | ||
| 12/01/2015 | 1 | ||
| 12/09/2015 | 1 | ||
| 12/11/2017 | 1 | ||
| 12/3/2018 | 1 | ||
| 12/5/2014 | 1 | ||
| 12/5/2017 | 1 | ||
| 13/04/2015 | 1 | ||
| 13/04/2018 | 1 | ||
| 13/10/2014 | 1 | ||
| 14/02/2018 | 1 | ||
| 14/05/2018 | 1 | ||
| 14/07/2017 | 1 | ||
| 14/6/2017 | 1 | ||
| 15/01/2015 | 1 | ||
| 15/02/2018 | 1 | ||
| 15/06/2017 | 1 | ||
| 15/11/2014 | 1 | ||
| 15/11/2015 | 1 | ||
| 15/12/2014 | 1 | ||
| 15/2/2018 | 1 | ||
| 15/5/2014 | 1 | ||
| 15/5/2016 | 1 | ||
| 15/7/2016 | 1 | ||
| 15/9/2014 | 1 | ||
| 16/06/2017 | 1 | ||
| 16/1/2015 | 1 | ||
| 16/11/2017 | 1 | ||
| 16/12/15 | 1 | ||
| 16/4/2015 | 1 | ||
| 16/8/2016 | 1 | ||
| 16/8/2017 | 1 | ||
| 17/05/2017 | 1 | ||
| 17/05/2018 | 1 | ||
| 17/11/2015 | 1 | ||
| 17/11/2017 | 1 | ||
| 17/6/2015 | 1 | ||
| 18/01/2016 | 1 | ||
| 18/05/2015 | 1 | ||
| 18/07/2017 | 1 | ||
| 18/7/2016 | 1 | ||
| 19/06/2017 | 1 | ||
| 19/12/2017 | 1 | ||
| 19/4/2017 | 1 | ||
| 2/06/2017 | 1 | ||
| 2/10/2014 | 1 | ||
| 2/4/2015 | 1 | ||
| 20/02/2018 | 1 | ||
| 20/05/2016 | 1 | ||
| 20/05/2018 | 1 | ||
| 20/09/2016 | 1 | ||
| 20/11/2016 | 2 | ||
| 20/11/2017 | 1 | ||
| 21/08/2017 | 1 | ||
| 21/3/016 | 1 | ||
| 22/01/2016 | 1 | ||
| 22/01/2018 | 2 | ||
| 22/3/2016 | 1 | ||
| 22/6/2016 | 1 | ||
| 23/01/2015 | 1 | ||
| 23/07/2015 | 1 | ||
| 23/6/2017 | 1 | ||
| 24/10/2017 | 1 | ||
| 24/3/2017 | 1 | ||
| 24/7/2017 | 1 | ||
| 25/04/2018 | 1 | ||
| 25/1/2015 | 1 | ||
| 25/11/2013 | 1 | ||
| 25/12/2016 | 1 | ||
| 25/3/2014 | 1 | ||
| 26/03/2017 | 1 | ||
| 26/04/2017 | 1 | ||
| 26/1/2016 | 1 | ||
| 26/6/2014 | 1 | ||
| 27/06/2017 | 1 | ||
| 27/09/2016 | 1 | ||
| 27/11/2014 | 1 | ||
| 27/6/2016 | 1 | ||
| 27/7/2016 | 1 | ||
| 28/04/2017 | 1 | ||
| 28/07/2017 | 1 | ||
| 28/10/2016 | 1 | ||
| 28/11/2016 | 1 | ||
| 28/12/17 | 1 | ||
| 29/02/2016 | 2 | ||
| 29/08/2016 | 1 | ||
| 29/12/2014 | 1 | ||
| 29/4/2015 | 1 | ||
| 29/7/2016 | 1 | ||
| 3/12/2015 | 1 | ||
| 30/09/2014 | 1 | ||
| 30/11/2015 | 1 | ||
| 31/05/2018 | 1 | ||
| 31/12/2015 | 1 | ||
| 4/12/2017 | 1 | ||
| 4/9/2016 | 1 | ||
| 5/5/2016 | 1 | ||
| 5/7/2016 | 1 | ||
| 6/04/2018 | 1 | ||
| 6/4/2014 | 1 | ||
| 6/4/2016 | 1 | ||
| 6/6/2016 | 1 | ||
| 6/7/2015 | 1 | ||
| 6/7/2017 | 1 | ||
| 8/1/2016 | 1 | ||
| 8/10/2014 | 1 | ||
| 8/3/2018 | 1 | ||
| 8/7/2015 | 1 | ||
| 9/11/2015 | 1 | ||
| 998 | 258 |
100%
|