| Value | Category | Cases | |
|---|---|---|---|
| 03/02/2015 | 1 | ||
| 03/07/17 | 1 | ||
| 03/08/2017 | 1 | ||
| 06/02/2015 | 1 | ||
| 08/03/2016 | 1 | ||
| 09/03/2017 | 1 | ||
| 1/3/2017 | 1 | ||
| 10/03/2017 | 2 | ||
| 10/10/17 | 1 | ||
| 10/2/2017 | 1 | ||
| 11/06/2015 | 1 | ||
| 11/1/2016 | 1 | ||
| 11/11/2016 | 1 | ||
| 12/12/2017 | 1 | ||
| 12/5/17 | 1 | ||
| 12/8/2017 | 1 | ||
| 13/04/2017 | 1 | ||
| 14/04/2017 | 1 | ||
| 14/10/17 | 1 | ||
| 14/11/2017 | 1 | ||
| 14/5/18 | 1 | ||
| 14/5/2017 | 1 | ||
| 14/8/2017 | 1 | ||
| 15/05/2017 | 1 | ||
| 15/1/2016 | 1 | ||
| 15/1/2017 | 1 | ||
| 15/12/2017 | 2 | ||
| 15/3/17 | 1 | ||
| 15/6/2017 | 1 | ||
| 15/7/2014 | 1 | ||
| 15/9/16 | 1 | ||
| 16/05/2016 | 1 | ||
| 16/5/2016 | 1 | ||
| 17/08/2017 | 1 | ||
| 17/10/2016 | 1 | ||
| 17/3/2017 | 1 | ||
| 17/4/2016 | 1 | ||
| 18/06/17 | 1 | ||
| 18/08/2017 | 1 | ||
| 18/12/17 | 1 | ||
| 2/10/2017 | 1 | ||
| 2/2/18 | 1 | ||
| 2/4/2017 | 1 | ||
| 2/8/16 | 1 | ||
| 20/11/2017 | 1 | ||
| 21/03/2016 | 1 | ||
| 21/04/2018 | 1 | ||
| 21/07/2017 | 1 | ||
| 21/8/2017 | 1 | ||
| 23/3/2014 | 1 | ||
| 23/4/2016 | 1 | ||
| 24/1/2017 | 1 | ||
| 24/11/2016 | 1 | ||
| 24/2/2018 | 1 | ||
| 24/3/18 | 1 | ||
| 25/7/17 | 1 | ||
| 26/06/2016 | 1 | ||
| 26/4/2016 | 1 | ||
| 26/5/15 | 1 | ||
| 26/6/2017 | 1 | ||
| 27/01/2017 | 1 | ||
| 27/1/17 | 1 | ||
| 27/1/2017 | 1 | ||
| 27/12/16 | 1 | ||
| 28/10/16 | 1 | ||
| 29/05/17 | 1 | ||
| 29/12/2017 | 1 | ||
| 3/4/2018 | 1 | ||
| 3/5/2018 | 1 | ||
| 30/12/2015 | 1 | ||
| 30/7/2015 | 1 | ||
| 31/10/2017 | 1 | ||
| 4/5/2017 | 1 | ||
| 44 | 3 |
0.9%
|
|
| 5/2/2014 | 1 | ||
| 5/2/2018 | 1 | ||
| 6/5/15 | 1 | ||
| 7/1/2017 | 1 | ||
| 7/10/2017 | 1 | ||
| 7/11/2016 | 1 | ||
| 7/3/16 | 1 | ||
| 7/6/2016 | 1 | ||
| 8/10/2016 | 1 | ||
| 8/12/2016 | 1 | ||
| 998 | 317 |
99.1%
|