| Value | Category | Cases | |
|---|---|---|---|
| 01/12/2017 | 1 | ||
| 02/08/2016 | 1 | ||
| 06/09/2017 | 1 | ||
| 08/04/2015 | 1 | ||
| 09/03/2015 | 1 | ||
| 09/04/2017 | 1 | ||
| 1/2/2016 | 1 | ||
| 10/6/15 | 1 | ||
| 10/8/17 | 1 | ||
| 11/9/2017 | 2 | ||
| 12/04/2017 | 1 | ||
| 12/4/16 | 1 | ||
| 12/6/17 | 1 | ||
| 12/6/2017 | 1 | ||
| 13/04/2016 | 1 | ||
| 13/04/2017 | 1 | ||
| 13/05/2017 | 1 | ||
| 14/11/17 | 2 | ||
| 14/2/2017 | 1 | ||
| 14/9/2015 | 1 | ||
| 15/2/2016 | 1 | ||
| 15/2/2017 | 1 | ||
| 15/5/2018 | 1 | ||
| 15/6/2017 | 1 | ||
| 16/06/2017 | 1 | ||
| 16/12/16 | 1 | ||
| 16/7/2017 | 1 | ||
| 17/05/2017 | 1 | ||
| 17/4/17 | 1 | ||
| 17/5/2016 | 1 | ||
| 17/8/17 | 1 | ||
| 18/7/2016 | 1 | ||
| 19/1/2017 | 1 | ||
| 19/3/2014 | 1 | ||
| 2/10/2017 | 1 | ||
| 2/3/17 | 1 | ||
| 2/4/2017 | 1 | ||
| 20/06/2016 | 1 | ||
| 20/1/2017 | 1 | ||
| 20/1/2018 | 1 | ||
| 20/5/2016 | 1 | ||
| 20/9/17 | 1 | ||
| 21/11/2016 | 1 | ||
| 21/3/2017 | 1 | ||
| 21/7/2016 | 1 | ||
| 22/12/2017 | 1 | ||
| 22/9/2017 | 1 | ||
| 23/05/2018 | 1 | ||
| 23/2/17 | 1 | ||
| 23/2/2016 | 1 | ||
| 24/12/2016 | 1 | ||
| 24/4/18 | 1 | ||
| 25/04/2016 | 1 | ||
| 25/08/2017 | 1 | ||
| 26/09/2017 | 1 | ||
| 26/3/2018 | 1 | ||
| 26/4/2017 | 1 | ||
| 26/6/15 | 1 | ||
| 26/6/17 | 1 | ||
| 27/02/2017 | 1 | ||
| 27/08/2016 | 1 | ||
| 27/1/2018 | 1 | ||
| 27/10/16 | 1 | ||
| 27/7/2017 | 1 | ||
| 28/11/2016 | 1 | ||
| 28/12/2017 | 1 | ||
| 29/1/2018 | 1 | ||
| 29/2/2017 | 1 | ||
| 29/3/2017 | 1 | ||
| 29/8/2014 | 1 | ||
| 30/07/2015 | 1 | ||
| 30/1/18 | 1 | ||
| 30/5/2016 | 1 | ||
| 44 | 3 |
0.9%
|
|
| 5/9/16 | 1 | ||
| 6/3/18 | 1 | ||
| 6/3/2018 | 1 | ||
| 6/5/2017 | 1 | ||
| 7/11/2017 | 1 | ||
| 7/5/2014 | 1 | ||
| 9/1/2017 | 1 | ||
| 9/1/2018 | 1 | ||
| 9/11/2017 | 1 | ||
| 91/10/2017 | 1 | ||
| 998 | 317 |
99.1%
|