| Value | Category | Cases | |
|---|---|---|---|
| 02/01/2018 | 1 | ||
| 02/07/2015 | 1 | ||
| 02/09/2016 | 1 | ||
| 04/08/2016 | 1 | ||
| 09/10/2017 | 1 | ||
| 10/05/2015 | 1 | ||
| 10/05/2017 | 1 | ||
| 10/1/18 | 1 | ||
| 10/6/2017 | 1 | ||
| 11/10/16 | 1 | ||
| 11/12/2017 | 1 | ||
| 11/7/2017 | 1 | ||
| 12/11/17 | 1 | ||
| 12/7/17 | 1 | ||
| 14/06/2017 | 1 | ||
| 14/3/2017 | 1 | ||
| 14/4/17 | 1 | ||
| 14/4/2017 | 1 | ||
| 15/05/2017 | 2 | ||
| 15/12/17 | 1 | ||
| 15/2/2018 | 1 | ||
| 15/3/2016 | 1 | ||
| 15/3/2017 | 1 | ||
| 16/1/17 | 1 | ||
| 16/6/2016 | 1 | ||
| 16/7/2017 | 1 | ||
| 17/8/2017 | 1 | ||
| 18/07/2017 | 1 | ||
| 18/09/17 | 1 | ||
| 18/10/2017 | 1 | ||
| 18/4/17 | 1 | ||
| 18/4/2017 | 1 | ||
| 18/8/2016 | 1 | ||
| 19/1/2017 | 1 | ||
| 19/5/16 | 1 | ||
| 20/06/2017 | 1 | ||
| 21/2/2017 | 1 | ||
| 21/2/2018 | 1 | ||
| 21/4/2014 | 1 | ||
| 2110/2015 | 1 | ||
| 22/07/2016 | 1 | ||
| 22/5/17 | 1 | ||
| 23/10/17 | 2 | ||
| 23/10/2017 | 1 | ||
| 23/12/2016 | 1 | ||
| 23/3/2016 | 1 | ||
| 23/4/2018 | 1 | ||
| 24/1/2017 | 1 | ||
| 24/5/18 | 1 | ||
| 24/5/2017 | 1 | ||
| 24/8/2016 | 1 | ||
| 25/01/2018 | 1 | ||
| 25/8/2017 | 1 | ||
| 26/2/2018 | 1 | ||
| 26/6/2016 | 1 | ||
| 27/05/2016 | 1 | ||
| 27/08/2015 | 1 | ||
| 27/09/2016 | 1 | ||
| 27/2/2018 | 1 | ||
| 27/7/17 | 1 | ||
| 28/09/2017 | 1 | ||
| 28/11/16 | 1 | ||
| 28/7/15 | 1 | ||
| 29/03/2017 | 1 | ||
| 29/1/2018 | 1 | ||
| 29/4/2017 | 1 | ||
| 29/9/2014 | 1 | ||
| 3/11/2017 | 1 | ||
| 3/3/2016 | 1 | ||
| 30/6/2016 | 1 | ||
| 4/5/2014 | 1 | ||
| 44 | 3 |
0.9%
|
|
| 6/11/2017 | 1 | ||
| 6/3/18 | 1 | ||
| 7/1/2017 | 1 | ||
| 7/11/2017 | 1 | ||
| 8/12/2017 | 1 | ||
| 8/4/18 | 1 | ||
| 8/4/2018 | 1 | ||
| 9/6/2014 | 1 | ||
| 998 | 321 |
99.1%
|