| Value | Category | Cases | |
|---|---|---|---|
| 03/10/2016 | 1 | ||
| 10/1/18 | 1 | ||
| 11/06/2017 | 1 | ||
| 12/11/16 | 1 | ||
| 12/6/17 | 1 | ||
| 13/06/2015 | 1 | ||
| 13/11/2017 | 1 | ||
| 13/2/17 | 1 | ||
| 14/07/2017 | 1 | ||
| 14/8/17 | 1 | ||
| 14/8/2017 | 1 | ||
| 15/4/2016 | 1 | ||
| 15/4/2017 | 1 | ||
| 16/1/18 | 1 | ||
| 16/3/18 | 1 | ||
| 16/5/17 | 1 | ||
| 16/5/2017 | 2 | ||
| 17/02/2018 | 1 | ||
| 17/06/2017 | 1 | ||
| 17/7/2016 | 1 | ||
| 18/11/2017 | 1 | ||
| 18/9/17 | 1 | ||
| 18/9/2016 | 1 | ||
| 19/4/2017 | 1 | ||
| 19/5/2014 | 1 | ||
| 2/05/2017 | 1 | ||
| 2/1/17 | 1 | ||
| 2/6/2017 | 1 | ||
| 20/3/2017 | 1 | ||
| 20/5/2018 | 1 | ||
| 21/08/2017 | 1 | ||
| 21/3/2018 | 1 | ||
| 21/7/2017 | 1 | ||
| 22/2/2017 | 1 | ||
| 22/9/2017 | 1 | ||
| 23/11/2017 | 1 | ||
| 24/11/2017 | 1 | ||
| 24/2/2017 | 1 | ||
| 24/7/2016 | 1 | ||
| 25/07/2017 | 1 | ||
| 25/09/2015 | 1 | ||
| 25/6/17 | 1 | ||
| 26/1/2017 | 1 | ||
| 26/3/2018 | 2 | ||
| 26/9/2016 | 1 | ||
| 27/09/2016 | 1 | ||
| 27/3/2018 | 1 | ||
| 27/6/16 | 1 | ||
| 28/02/2018 | 1 | ||
| 28/8/15 | 1 | ||
| 28/8/17 | 1 | ||
| 29/10/2014 | 1 | ||
| 29/12/17 | 1 | ||
| 29/4/2016 | 1 | ||
| 30/11/2015 | 1 | ||
| 30/7/2016 | 1 | ||
| 31/08/2015 | 1 | ||
| 31/10/2017 | 1 | ||
| 44 | 3 |
0.9%
|
|
| 5/3/2018 | 1 | ||
| 6/1/2018 | 1 | ||
| 6/4/2016 | 1 | ||
| 7/12/2017 | 1 | ||
| 7/2/2017 | 1 | ||
| 7/7/2017 | 1 | ||
| 8/01/2018 | 1 | ||
| 8/1/2018 | 1 | ||
| 8/12/2017 | 1 | ||
| 9/4/18 | 1 | ||
| 9/6/2014 | 1 | ||
| 9/7/2014 | 1 | ||
| 9/8/2017 | 1 | ||
| 998 | 329 |
99.1%
|