| Value | Category | Cases | |
|---|---|---|---|
| 02/11/2015 | 1 | ||
| 03/03/2017 | 1 | ||
| 03/4/18 | 1 | ||
| 10/2/2018 | 1 | ||
| 11/11/2017 | 1 | ||
| 11/12/2015 | 1 | ||
| 11/2/2018 | 1 | ||
| 12/12/2016 | 1 | ||
| 12/4/2018 | 1 | ||
| 13/12/17 | 1 | ||
| 14/04/2016 | 1 | ||
| 14/05/2018 | 1 | ||
| 14/11/17 | 1 | ||
| 14/11/2017 | 1 | ||
| 15/01/2018 | 1 | ||
| 15/1/2018 | 1 | ||
| 15/10/2016 | 1 | ||
| 15/2/2018 | 1 | ||
| 15/4/2015 | 1 | ||
| 16/12/17 | 1 | ||
| 17/04/2018 | 1 | ||
| 18/7/2017 | 1 | ||
| 19/4/2017 | 1 | ||
| 2/2//2017 | 1 | ||
| 2/3/2016 | 1 | ||
| 20/10/2017 | 2 | ||
| 20/2/2017 | 1 | ||
| 21/9/2017 | 1 | ||
| 23/12/2014 | 1 | ||
| 23/5/2018 | 1 | ||
| 25/9/2017 | 1 | ||
| 26/2/16 | 1 | ||
| 26/9/2016 | 1 | ||
| 27/7/2017 | 1 | ||
| 30/1/2017 | 1 | ||
| 31/10/2017 | 1 | ||
| 44 | 1 |
0.3%
|
|
| 5/11/2014 | 1 | ||
| 5/5/2018 | 1 | ||
| 5/9/2017 | 1 | ||
| 9/12/2017 | 1 | ||
| 998 | 363 |
99.7%
|