| Value | Category | Cases | |
|---|---|---|---|
| 13/10/2016 | 1 | ||
| 15/7/2017 | 1 | ||
| 18/5/2017 | 1 | ||
| 18/6/2017 | 1 | ||
| 18/7/2016 | 1 | ||
| 19/3/2018 | 1 | ||
| 20/1/2017 | 1 | ||
| 22/9/2017 | 1 | ||
| 23/10/2017 | 1 | ||
| 25/11/2016 | 1 | ||
| 30/10/2017 | 1 | ||
| 31/01/2016 | 1 | ||
| 4/5/2018 | 1 | ||
| 44 | 1 |
0.3%
|
|
| 998 | 391 |
99.7%
|