| Value | Category | Cases | |
|---|---|---|---|
| 02/12/2016 | 1 | ||
| 10/05/2015 | 1 | ||
| 10/1/2018 | 1 | ||
| 10/2/2017 | 1 | ||
| 14/8/2017 | 1 | ||
| 2/1/2018 | 1 | ||
| 20/5/2017 | 1 | ||
| 21/3/2018 | 1 | ||
| 22/10/2017 | 1 | ||
| 27/09/2016 | 1 | ||
| 30/4/2017 | 1 | ||
| 44 | 1 |
0.3%
|
|
| 998 | 393 |
99.7%
|