| Value | Category | Cases | |
|---|---|---|---|
| 01/12/2017 | 1 | ||
| 03/10/16 | 1 | ||
| 06/09/2017 | 1 | ||
| 08/04/2015 | 1 | ||
| 09/04/2017 | 1 | ||
| 11/9/2017 | 1 | ||
| 12/04/2017 | 1 | ||
| 13/04/2017 | 1 | ||
| 13/05/2017 | 1 | ||
| 14/3/2017 | 1 | ||
| 14/9/2015 | 1 | ||
| 15/1/18 | 1 | ||
| 15/2/2017 | 1 | ||
| 15/6/2017 | 1 | ||
| 16/06/2017 | 1 | ||
| 17/05/2017 | 1 | ||
| 17/5/2016 | 1 | ||
| 18/10/17 | 1 | ||
| 18/8/2016 | 1 | ||
| 20/06/2016 | 1 | ||
| 20/12/2016 | 1 | ||
| 21/2/2017 | 1 | ||
| 21/7/2016 | 1 | ||
| 22/10/2017 | 1 | ||
| 22/12/2017 | 1 | ||
| 23/05/2018 | 1 | ||
| 23/2/2016 | 1 | ||
| 25/04/2016 | 1 | ||
| 25/08/2017 | 1 | ||
| 26/09/2017 | 1 | ||
| 27/02/2017 | 1 | ||
| 28/8/17 | 1 | ||
| 29/1/2018 | 1 | ||
| 29/8/2014 | 1 | ||
| 30/07/2015 | 1 | ||
| 30/6/2016 | 1 | ||
| 7/1/2017 | 1 | ||
| 7/5/2014 | 1 | ||
| 9/1/2017 | 1 | ||
| 9/11/2017 | 1 | ||
| 998 | 365 |
100%
|