| Value | Category | Cases | |
|---|---|---|---|
| 09/03/2015 | 1 | ||
| 09/10/2017 | 1 | ||
| 10/05/2015 | 1 | ||
| 10/05/2017 | 1 | ||
| 11/12/2017 | 1 | ||
| 14/06/2017 | 1 | ||
| 15/05/2017 | 2 | ||
| 15/3/2017 | 1 | ||
| 16/6/2016 | 1 | ||
| 16/7/2017 | 1 | ||
| 17/02/2018 | 1 | ||
| 18/07/2017 | 1 | ||
| 18/9/2016 | 1 | ||
| 19/1/2017 | 1 | ||
| 19/4/2017 | 1 | ||
| 20/06/2017 | 1 | ||
| 20/3/2017 | 1 | ||
| 21/10/2015 | 1 | ||
| 22/07/2016 | 1 | ||
| 23/10/2017 | 1 | ||
| 23/3/2016 | 1 | ||
| 24/8/2016 | 1 | ||
| 25/01/2018 | 1 | ||
| 26/2/2018 | 1 | ||
| 27/05/2016 | 1 | ||
| 27/08/2015 | 1 | ||
| 28/09/2017 | 1 | ||
| 29/03/2017 | 1 | ||
| 29/9/2014 | 1 | ||
| 7/11/2017 | 1 | ||
| 7/2/2017 | 1 | ||
| 9/6/2014 | 1 | ||
| 998 | 372 |
100%
|