| Value | Category | Cases | |
|---|---|---|---|
| 01 02 | 34 | ||
| 01 02 03 | 5 | ||
| 01 02 03 04 | 1 | ||
| 01 02 03 04 05 | 1 | ||
| 01 02 03 05 | 1 | ||
| 01 02 04 | 3 | ||
| 01 02 04 05 | 1 | ||
| 01 02 05 | 4 | ||
| 01 02 06 | 1 | ||
| 01 02 96 | 1 | ||
| 01 03 | 11 | ||
| 01 03 04 | 1 | ||
| 01 03 05 | 1 | ||
| 01 03 96 | 1 | ||
| 01 04 | 2 | ||
| 02 03 | 119 | ||
| 02 03 04 | 5 | ||
| 02 03 04 05 06 | 1 | ||
| 02 03 05 | 9 | ||
| 02 03 05 06 | 2 | ||
| 02 03 06 | 20 | ||
| 02 03 06 96 | 1 | ||
| 02 03 96 | 8 | ||
| 02 04 | 3 | ||
| 02 04 05 | 5 | ||
| 02 05 | 4 | ||
| 02 05 06 | 1 | ||
| 02 06 | 10 | ||
| 02 06 96 | 3 | ||
| 02 96 | 7 | ||
| 03 04 | 4 | ||
| 03 04 05 | 1 | ||
| 03 04 96 | 1 | ||
| 03 05 | 6 | ||
| 03 05 06 | 2 | ||
| 03 06 | 8 | ||
| 03 96 | 10 | ||
| 04 96 | 1 | ||
| 05 06 96 | 1 | ||
| 05 96 | 1 | ||
| 06 96 | 1 | ||
| 1 | 26 |
7.8%
|
|
| 2 | 72 |
21.5%
|
|
| 3 | 146 |
43.6%
|
|
| 4 | 13 |
3.9%
|
|
| 6 | 3 |
0.9%
|
|
| 96 | 11 |
3.3%
|
|
| 98 | 64 |
19.1%
|