| Value | Category | Cases | |
|---|---|---|---|
| 01 03 05 | 1 | ||
| 01 02 | 5 | ||
| 01 02 03 | 10 | ||
| 01 02 03 04 | 23 | ||
| 01 02 03 04 05 | 86 | ||
| 01 02 03 04 05 06 | 157 | ||
| 01 02 03 04 06 | 4 | ||
| 01 02 03 05 | 29 | ||
| 01 02 03 05 06 | 11 | ||
| 01 02 03 06 | 2 | ||
| 01 02 04 | 5 | ||
| 01 02 04 05 | 67 | ||
| 01 02 04 05 06 | 43 | ||
| 01 02 04 06 | 1 | ||
| 01 02 05 | 59 | ||
| 01 02 05 06 | 13 | ||
| 01 03 04 | 1 | ||
| 01 03 04 05 | 5 | ||
| 01 03 04 05 06 | 3 | ||
| 01 03 05 06 | 4 | ||
| 01 04 05 | 10 | ||
| 01 04 05 06 | 2 | ||
| 01 04 06 | 1 | ||
| 01 05 | 2 | ||
| 01 05 06 | 2 | ||
| 02 03 04 05 | 1 | ||
| 02 03 04 05 06 | 3 | ||
| 02 03 05 | 18 | ||
| 02 03 05 06 | 20 | ||
| 02 03 06 | 1 | ||
| 02 04 | 2 | ||
| 02 04 05 | 7 | ||
| 02 04 05 06 | 6 | ||
| 02 05 | 12 | ||
| 02 05 06 | 10 | ||
| 02 06 | 2 | ||
| 03 05 | 1 | ||
| 03 05 06 | 1 | ||
| 04 05 | 2 | ||
| 1 | 2 |
40%
|
|
| 2 | 1 |
20%
|
|
| 3 | 2 |
40%
|