Value | Category | Cases | |
---|---|---|---|
1 2 3 | 1 | ||
1 2 3 4 5 | 1 | ||
1 3 5 | 2 | ||
1 5 | 1 | ||
2 | 8 |
1.7%
|
|
2 3 | 3 | ||
2 3 4 5 | 2 | ||
2 3 5 | 13 | ||
2 4 | 1 | ||
2 4 5 | 1 | ||
2 5 | 6 | ||
3 | 80 |
17.4%
|
|
3 4 | 1 | ||
3 4 5 | 117 | ||
3 5 | 761 | ||
4 | 40 |
8.7%
|
|
4 5 | 248 | ||
5 | 332 |
72.2%
|