Value | Category | Cases | |
---|---|---|---|
0 | 372 |
91%
|
|
00 | 9 |
2.2%
|
|
10 | 3 |
0.7%
|
|
10 and 12 | 1 | ||
10 morning 12 evening | 1 | ||
10 morning 5 evening | 1 | ||
10 morning 6evening | 1 | ||
10mls evening, 22mls morning | 1 | ||
10mls twice | 1 | ||
11mls morning and 13 mls evening | 1 | ||
12 | 1 |
0.2%
|
|
12 morning 6 evening | 1 | ||
12mls morning,6mls evening | 1 | ||
14mls morning,10mls evening | 1 | ||
14ms | 1 | ||
16 evening 24 morning | 1 | ||
16 mls morning and 8 mls evening | 1 | ||
16mls morning 8mls evening | 1 | ||
18 ml in the morning 9 in the evening | 1 | ||
19ml | 1 | ||
2 | 1 |
0.2%
|
|
20 | 2 |
0.5%
|
|
20 iu | 1 | ||
20 mls morning 10mls evening | 1 | ||
20 mls morning and 40 mls evening | 1 | ||
20 mls morning, 10 mls evening | 1 | ||
20 mls morning; 10 mls evening | 2 | ||
20 mls morning;10mls evening | 1 | ||
20 morning 10 evening | 1 | ||
20 morning 12 evening | 1 | ||
20 morning, 10 evening | 1 | ||
20 units | 1 | ||
20mls morning and 10mls evening | 1 | ||
20mls morning,10mls evening | 1 | ||
20mls morning,15mls evening | 1 | ||
20mls/morning,10mls evening | 1 | ||
20morning, 10 evening | 1 | ||
22 MIs and 10 MIs | 1 | ||
22 morning, 12 evening | 1 | ||
22mls morning,11mls evening | 1 | ||
24 mls morning and 12 mls evening | 1 | ||
24 morning 12 evening | 1 | ||
24 morning 12 evening | 1 | ||
24ml | 1 | ||
24mls | 1 | ||
24mls morning and 14 mls evening | 1 | ||
24mls morning,12mls evening | 1 | ||
25 morning 12evening | 1 | ||
26 | 2 |
0.5%
|
|
26 , morning 12 afternoon | 1 | ||
26 morning 10 evening | 1 | ||
26 morning, 15 evening | 1 | ||
26morning, 14 evening | 1 | ||
28 | 1 |
0.2%
|
|
28 morning 18 evening | 1 | ||
28MIs and 14MIs | 1 | ||
30 | 4 |
1%
|
|
30 mls morning: 18mls evening | 1 | ||
30mls morning 10mls evening | 1 | ||
30mls morning, 10mls evening | 1 | ||
33 | 1 |
0.2%
|
|
34 Mls Morning:17 Mls Evening | 1 | ||
34 mls morning and 18mls evening | 1 | ||
34ml | 1 | ||
35 | 1 |
0.2%
|
|
35 morning, 15 evening | 1 | ||
36 | 2 |
0.5%
|
|
36 Mls morning; 24 Mls Evening | 1 | ||
36mls | 2 | ||
36mls/20mls | 1 | ||
38 | 1 |
0.2%
|
|
39 | 1 |
0.2%
|
|
40 mls morning and 20 mls evening | 1 | ||
40 morning 20 evening | 1 | ||
40mls morning,22 mls evening | 1 | ||
42/20 | 1 | ||
45 | 1 |
0.2%
|
|
46 | 1 |
0.2%
|
|
48 morning, 23evening | 1 | ||
48ml | 2 | ||
50ml | 2 | ||
58 | 1 |
0.2%
|
|
6 | 1 |
0.2%
|
|
6 morning 4 morning | 1 | ||
60 | 1 |
0.2%
|
|
68 | 1 |
0.2%
|
|
7 morning 7 evening | 1 | ||
70ml | 1 | ||
8ml | 1 | ||
9 | 2 |
0.5%
|
|
9ml | 1 | ||
Glocoment,nifiat no glotoment | 1 | ||
O | 1 |