Value | Category | Cases | |
---|---|---|---|
1 2 | 2 | ||
1 2 3 4 6 7 9 | 1 | ||
1 2 4 | 2 | ||
1 4 9 96 | 1 | ||
1 9 | 1 | ||
2 3 | 4 | ||
2 3 4 | 3 | ||
2 3 4 5 6 9 | 1 | ||
2 3 4 5 7 | 1 | ||
2 3 4 5 8 9 | 1 | ||
2 3 4 6 7 8 9 | 2 | ||
2 3 4 6 7 9 | 1 | ||
2 3 4 8 9 | 1 | ||
2 3 4 9 | 6 | ||
2 3 4 9 96 | 1 | ||
2 3 9 | 2 | ||
2 4 | 1 | ||
2 4 5 6 7 8 9 | 1 | ||
3 | 8 |
33.3%
|
|
3 4 | 1 | ||
3 4 5 | 1 | ||
3 4 6 7 9 | 1 | ||
3 4 6 9 | 1 | ||
3 4 9 | 3 | ||
3 9 | 1 | ||
4 | 2 |
8.3%
|
|
4 6 7 9 | 1 | ||
5 | 4 |
16.7%
|
|
9 | 5 |
20.8%
|
|
9 96 | 1 | ||
96 | 5 |
20.8%
|