Value | Category | Cases | |
---|---|---|---|
1 2 3 | 1 | ||
1 2 3 4 5 6 7 8 9 | 2 | ||
1 2 3 4 5 6 7 9 | 2 | ||
1 2 3 4 5 7 9 | 1 | ||
1 2 3 4 6 | 1 | ||
1 2 3 4 6 7 9 | 1 | ||
1 2 3 4 7 9 | 1 | ||
1 2 4 5 6 7 8 9 | 2 | ||
1 2 4 6 7 9 | 2 | ||
1 2 4 7 | 1 | ||
1 2 8 9 | 1 | ||
1 2 9 | 1 | ||
1 2 9 96 | 1 | ||
1 3 | 1 | ||
1 3 4 5 6 7 8 9 | 1 | ||
1 3 4 9 | 2 | ||
2 | 15 |
62.5%
|
|
2 3 | 1 | ||
2 3 4 | 1 | ||
2 3 4 6 | 1 | ||
2 3 4 6 7 8 9 | 2 | ||
2 3 4 6 8 9 | 1 | ||
2 3 4 6 9 | 1 | ||
2 3 4 7 8 | 1 | ||
2 3 4 9 | 2 | ||
2 3 7 9 | 1 | ||
2 3 8 9 96 | 1 | ||
2 3 9 | 1 | ||
2 4 7 9 | 1 | ||
3 | 1 |
4.2%
|
|
3 4 6 7 8 9 | 1 | ||
3 4 9 | 1 | ||
3 5 9 | 1 | ||
4 | 1 |
4.2%
|
|
5 | 1 |
4.2%
|
|
9 | 2 |
8.3%
|
|
96 | 4 |
16.7%
|