| Value | Category | Cases | |
|---|---|---|---|
| 1 2 3 4 | 1 | ||
| 1 2 3 4 8 | 3 | ||
| 1 2 8 | 1 | ||
| 1 3 4 | 1 | ||
| 2 | 2 |
1.2%
|
|
| 2 3 | 5 | ||
| 2 3 4 | 5 | ||
| 2 3 4 6 | 1 | ||
| 2 3 4 96 | 1 | ||
| 2 4 | 2 | ||
| 2 4 8 | 1 | ||
| 3 | 17 |
10%
|
|
| 3 4 | 64 | ||
| 3 4 6 | 3 | ||
| 3 4 6 8 | 4 | ||
| 3 4 8 | 11 | ||
| 3 4 96 | 1 | ||
| 3 5 8 96 | 1 | ||
| 3 6 | 4 | ||
| 3 7 | 1 | ||
| 3 8 | 5 | ||
| 3 96 | 1 | ||
| 4 | 30 |
17.6%
|
|
| 4 5 6 | 1 | ||
| 4 5 6 8 | 1 | ||
| 4 5 96 | 1 | ||
| 4 6 | 14 | ||
| 4 6 8 | 1 | ||
| 4 6 96 | 1 | ||
| 4 8 | 9 | ||
| 4 96 | 4 | ||
| 5 8 | 1 | ||
| 5 96 | 1 | ||
| 6 | 68 |
40%
|
|
| 6 8 | 6 | ||
| 6 96 | 1 | ||
| 8 | 42 |
24.7%
|
|
| 8 96 | 2 | ||
| 96 | 11 |
6.5%
|