Value | Category | Cases | |
---|---|---|---|
2 3 | 2 | ||
2 3 4 | 3 | ||
2 3 4 5 8 | 1 | ||
2 3 4 8 | 1 | ||
2 3 4 96 | 1 | ||
2 4 | 9 | ||
2 4 6 | 3 | ||
2 4 8 | 1 | ||
2 6 | 1 | ||
2 7 | 1 | ||
3 | 4 |
12.1%
|
|
3 4 | 2 | ||
3 4 5 96 | 1 | ||
3 4 8 | 2 | ||
3 5 | 1 | ||
4 | 17 |
51.5%
|
|
4 6 | 2 | ||
4 6 96 | 1 | ||
4 8 | 3 | ||
4 96 | 3 | ||
5 | 3 |
9.1%
|
|
5 96 | 2 | ||
6 | 4 |
12.1%
|
|
8 | 2 |
6.1%
|
|
96 | 3 |
9.1%
|