| Value | Category | Cases | |
|---|---|---|---|
| 1 2 3 8 | 1 | ||
| 1 2 8 | 1 | ||
| 1 3 | 1 | ||
| 2 | 11 |
6%
|
|
| 2 3 | 6 | ||
| 2 3 4 | 9 | ||
| 2 3 4 5 | 1 | ||
| 2 3 4 6 | 4 | ||
| 2 3 4 8 | 4 | ||
| 2 3 4 96 | 1 | ||
| 2 3 6 | 2 | ||
| 2 3 6 8 | 1 | ||
| 2 3 8 | 3 | ||
| 2 3 96 | 1 | ||
| 2 4 | 2 | ||
| 2 4 8 | 1 | ||
| 2 4 96 | 2 | ||
| 2 5 | 2 | ||
| 2 5 7 | 1 | ||
| 2 5 7 96 | 1 | ||
| 2 6 8 | 2 | ||
| 2 6 96 | 1 | ||
| 2 7 | 1 | ||
| 2 8 | 11 | ||
| 2 96 | 3 | ||
| 3 | 4 |
2.2%
|
|
| 3 4 | 5 | ||
| 3 4 5 | 2 | ||
| 3 4 5 8 | 1 | ||
| 3 4 6 | 3 | ||
| 3 4 6 8 | 2 | ||
| 3 4 6 96 | 2 | ||
| 3 4 8 | 4 | ||
| 3 4 96 | 3 | ||
| 3 5 | 1 | ||
| 3 6 | 3 | ||
| 3 6 8 | 3 | ||
| 3 8 | 1 | ||
| 3 96 | 1 | ||
| 4 5 7 | 1 | ||
| 4 6 | 3 | ||
| 4 6 96 | 1 | ||
| 4 7 | 1 | ||
| 4 8 | 2 | ||
| 4 96 | 1 | ||
| 5 | 54 |
29.3%
|
|
| 5 6 | 8 | ||
| 5 6 7 96 | 1 | ||
| 5 7 | 21 | ||
| 5 7 96 | 4 | ||
| 5 8 | 5 | ||
| 5 96 | 10 | ||
| 6 | 60 |
32.6%
|
|
| 6 7 | 2 | ||
| 6 8 | 5 | ||
| 6 8 96 | 1 | ||
| 6 96 | 3 | ||
| 7 | 12 |
6.5%
|
|
| 7 8 | 1 | ||
| 7 96 | 1 | ||
| 8 | 28 |
15.2%
|
|
| 8 96 | 2 | ||
| 96 | 14 |
7.6%
|
|
| 99 | 1 |
0.5%
|