Value | Category | Cases | |
---|---|---|---|
1 2 3 4 | 1 | ||
2 3 | 4 | ||
2 3 4 8 | 1 | ||
2 3 4 96 | 1 | ||
2 7 | 1 | ||
2 96 | 1 | ||
3 | 5 |
5.1%
|
|
3 4 | 2 | ||
3 4 96 | 1 | ||
3 6 | 2 | ||
4 6 | 2 | ||
5 | 1 |
1%
|
|
6 | 81 |
82.7%
|
|
6 7 | 1 | ||
6 8 | 1 | ||
8 | 2 |
2%
|
|
96 | 8 |
8.2%
|
|
99 | 1 |
1%
|