Value | Category | Cases | |
---|---|---|---|
30 | 1 |
20%
|
|
40 | 1 |
20%
|
|
42 | 1 |
20%
|
|
53 | 1 |
20%
|
|
87 | 1 |
20%
|
|
ACHUNET | 4 | ||
ADAMUSI | 5 | ||
AGC | 11 | ||
AGC Village /Nairobi west village | 1 | ||
AGC village | 9 | ||
AGC village / Nairobi West | 1 | ||
AKIRIAMET A | 4 | ||
Achunet | 25 | ||
Ack church | 1 | ||
Adamusi | 25 | ||
Afya | 2 | ||
Afya Estate | 3 | ||
Afya estate | 1 | ||
Afya Estate | 15 | ||
Afya estate | 9 | ||
Agc | 2 | ||
Agnes ng'asike | 1 | ||
Airstrip | 1 | ||
Airstrip B | 29 | ||
Akiriamet | 1 | ||
Akiriamet A | 1 | ||
Akiriamet A | 13 | ||
Akiriamet B | 8 | ||
Akope | 5 | ||
Along main | 1 | ||
Amani Central | 3 | ||
Amani Central | 4 | ||
Amani central | 22 | ||
Amani village | 1 | ||
Ambrose Gichuhi Muriithi | 1 | ||
Amukura B | 5 | ||
Amukura Town B | 24 | ||
Amukura b | 1 | ||
Around Awaal | 1 | ||
Around MCA Jack | 1 | ||
Ask kwa ambrose simiyu. | 1 | ||
Atapar Angikapanak | 9 | ||
Atapar angikapanak | 1 | ||
Atapara | 2 | ||
Atapara B | 27 | ||
Ataparangikaapanak | 4 | ||
Ataparangikapanak | 1 | ||
BULLA NGAMIA | 1 | ||
BURUMBA B | 4 | ||
Bahati | 8 | ||
Barsaben | 30 | ||
Behind | 1 | ||
Behind Beehive Clinic | 1 | ||
Behind Beehive clinic | 1 | ||
Behind Stella | 1 | ||
Behind nyameru tea buying centre | 1 | ||
Beth Saida | 7 | ||
Beth Saidah | 7 | ||
BethSaidah | 9 | ||
Bethsaida | 7 | ||
Block | 19 | ||
Bobasi | 28 | ||
Bombo | 18 | ||
Bombo B | 1 | ||
Bondeni c | 30 | ||
Brian Irungu | 1 | ||
Budama | 1 | ||
Buderie | 3 | ||
Bukani Village | 1 | ||
Bukumburi B | 28 | ||
Bula Guun | 3 | ||
Bula Waberi A | 5 | ||
Bula gudud | 1 | ||
Bula sigaley | 7 | ||
Bulla Ngamia | 2 | ||
Bulla sigaley | 2 | ||
Buntiru AC | 1 | ||
Bura Waberi 'A' | 3 | ||
Bura waberi A | 5 | ||
Buruburu Farm | 6 | ||
Buruburu Farmers | 1 | ||
Buruburu farmers | 11 | ||
Burumba | 3 | ||
Burumba B | 20 | ||
CHRISTIAN B | 1 | ||
CIARA-INI | 1 | ||
CIARA-INI B | 6 | ||
CIARAINI B | 1 | ||
Camp Dairy | 2 | ||
Catholic | 30 | ||
Cental base | 1 | ||
Central Base | 10 | ||
Central base | 15 | ||
Centre | 2 | ||
Chebarus | 30 | ||
Cheliliat | 24 | ||
Chemnoet | 2 | ||
Chemnoet A | 1 | ||
Chepnoet | 19 | ||
Chepnoet A | 8 | ||
Christian | 1 | ||
Christian B | 20 | ||
Christine kagwiria | 1 | ||
Chukura | 1 | ||
Chukura koibarak | 11 | ||
Chukura/ Cheptonon | 1 | ||
Chukura/ Koibarak | 3 | ||
Chukura/Koibarak | 12 | ||
Chukura/koibarak | 2 | ||
Ciaraini B | 18 | ||
Ciriani B | 4 | ||
Civil servant | 1 | ||
Civil Servant | 5 | ||
Civil servant | 19 | ||
Civil servants | 1 | ||
Consolidated | 3 | ||
Consolidated Bank | 7 | ||
Consolidated bank | 11 | ||
Core Site | 3 | ||
Core site | 9 | ||
Core site Estate | 1 | ||
Core site estate | 9 | ||
Coresite Estate | 7 | ||
Court 21 | 17 | ||
Daley | 27 | ||
Daley centre | 2 | ||
Danyere | 17 | ||
Danyere Centre | 1 | ||
Danyere centre | 8 | ||
Dindiri | 7 | ||
Dindiri Misufiini | 1 | ||
Dindiri Misufini | 1 | ||
Dindiri misufini | 14 | ||
Ebudama | 29 | ||
Ekalale | 5 | ||
Ekalale village | 1 | ||
Elupe | 1 | ||
Elupe village | 3 | ||
Emoru | 8 | ||
Emoru village | 1 | ||
Enkoyo | 1 | ||
Enkoyo A | 16 | ||
Enkoyo B | 1 | ||
F estate | 2 | ||
GATHANJA-INI | 1 | ||
GITEGI A | 2 | ||
Gachaga | 1 | ||
Gachagi | 24 | ||
Ganze Central | 8 | ||
Ganze central | 15 | ||
Gashagi | 5 | ||
Gatei A | 1 | ||
Gathanja -ini | 1 | ||
Gathanja Ini | 10 | ||
Gathanja ini | 9 | ||
Gathanja-ini | 2 | ||
Gathanjaini | 5 | ||
Gathehu | 1 | ||
Gathihu | 25 | ||
Gathuri | 29 | ||
Gathuthuma | 6 | ||
Getenga | 28 | ||
Gikiriri | 8 | ||
Gikiriri lower /upper | 1 | ||
Gikumbo | 21 | ||
Girau | 1 | ||
Gitau | 26 | ||
Gitegi A | 25 | ||
Githurai | 2 | ||
Gitimbine, cereal board, kwa lima | 1 | ||
Gitimbine, kathumbi cereal board | 1 | ||
Gitumbi | 24 | ||
Grogan | 3 | ||
Grogon | 20 | ||
Guun | 5 | ||
H | 1 | ||
Haro | 11 | ||
Hera | 10 | ||
Hera village | 1 | ||
IKONDOKHERA | 5 | ||
Igorera | 11 | ||
Ikiriamet A | 2 | ||
Ikondokhera | 25 | ||
Imathoka | 20 | ||
Imathoka shopping centre | 1 | ||
Independent village | 2 | ||
Inner core | 1 | ||
Innercore | 21 | ||
Isnina omar hassan | 1 | ||
Itulu | 15 | ||
Jabana plot storey building | 1 | ||
Jamanoor | 7 | ||
Jamanoor village | 4 | ||
Jiwa kwa Alyan | 1 | ||
Jiwa Kwa Alyan | 1 | ||
Jiwa kwa Alyan | 8 | ||
Jumuia Hospital | 1 | ||
Junction | 30 | ||
K | 1 | ||
KAPRETWA CENTRE | 1 | ||
KERUMA | 17 | ||
KHUSIERA | 6 | ||
Kaai | 28 | ||
Kaari | 1 | ||
Kabebero | 1 | ||
Kabiaroge | 4 | ||
Kabolet | 12 | ||
Kabolet Central | 7 | ||
Kabolet central | 10 | ||
Kabore | 29 | ||
Kabore Village | 1 | ||
Kaereni | 29 | ||
Kagumo | 20 | ||
Kagumo Town | 6 | ||
Kahului A | 1 | ||
Kaipat | 5 | ||
Kaiyaba | 4 | ||
Kalundu | 1 | ||
Kamau nzungi | 1 | ||
Kambi Muru A | 17 | ||
Kambi MuruA | 1 | ||
Kambi muru A | 8 | ||
Kambungu | 9 | ||
Kambuungu | 3 | ||
Kameria | 29 | ||
Kamganda A | 12 | ||
Kamganda B | 16 | ||
Kamuketha | 10 | ||
Kamuketha 2 | 4 | ||
Kamuketha 3 | 16 | ||
Kamunyuni | 10 | ||
Kamunyuni ,,near shopping center | 1 | ||
Kamunyuni Near shopping centert,,kwa simon kithome | 1 | ||
Kamuyuni | 1 | ||
Kamwaki | 10 | ||
Kamwiga | 30 | ||
Kanderi | 19 | ||
Kangetuny A | 2 | ||
Kanyada | 4 | ||
Kanyada East | 8 | ||
Kanyada east | 1 | ||
Kanyagwaa B | 5 | ||
Kanyanda | 2 | ||
Kanyangwa | 1 | ||
Kanyangwa B | 1 | ||
Kanyangwa b | 10 | ||
Kanyangwaa | 7 | ||
Kanyangwaa B | 3 | ||
Kapkechui | 30 | ||
Kapkemel | 15 | ||
Kapkemich | 30 | ||
Kapngetuny | 1 | ||
Kapngetuny A | 24 | ||
KapngetunyA | 1 | ||
Kapretwa | 1 | ||
Kapretwa Centre | 1 | ||
Kapretwa center | 12 | ||
Kapretwa centre | 12 | ||
Kapsasur | 29 | ||
Kapseiyo | 27 | ||
Kapseyo | 1 | ||
Kapsimotwo | 29 | ||
Kaptmo A | 1 | ||
Kaptumo A | 1 | ||
Kaptumo A | 25 | ||
Kariko | 4 | ||
Kariko B | 19 | ||
Kariko b | 5 | ||
KarikoB | 1 | ||
Karimbo 1 | 1 | ||
Karko B | 1 | ||
Kasayani | 15 | ||
Kasi | 19 | ||
Kasingura | 4 | ||
Kasunguni | 14 | ||
Kathanje | 3 | ||
Kathanje B | 25 | ||
Kathara | 3 | ||
Kathenji B | 1 | ||
Kaurangwa | 30 | ||
Kavu | 1 | ||
Kavuka | 5 | ||
Kavuka 1 | 13 | ||
Kavuka 2 | 5 | ||
Kavuka1 | 4 | ||
Kawagoye | 13 | ||
Kawagoye Village | 1 | ||
Kawangoye Village | 1 | ||
Kawendo | 25 | ||
Kawendo A | 1 | ||
Kawendo village | 1 | ||
Kenya Builders | 8 | ||
Kenya builders | 15 | ||
Keruma | 12 | ||
Kerumbe | 18 | ||
Kewandwi | 15 | ||
Khusiera | 21 | ||
Kiabaroge | 21 | ||
Kiabunda | 27 | ||
Kiabunda village | 1 | ||
Kiagachiri B | 11 | ||
Kiagichiri | 1 | ||
Kiagichiri B | 11 | ||
Kiagichiria B | 1 | ||
Kiajogu | 3 | ||
Kiamako | 1 | ||
Kiamichiri | 10 | ||
Kiamiciri | 9 | ||
Kiamwangi | 10 | ||
Kianderi | 3 | ||
Kianguenyi | 4 | ||
Kiangurue | 7 | ||
Kiangurue 1 | 17 | ||
Kiangurwe | 4 | ||
Kianjogu | 12 | ||
Kianjogu C | 4 | ||
Kianjogu C | 10 | ||
Kianjogu c | 1 | ||
Kianyaga | 30 | ||
Kiarukungu | 2 | ||
Kibarmos | 14 | ||
Kiburuti | 6 | ||
Kikambala | 4 | ||
Kikambala A | 23 | ||
Kimba MuruA | 1 | ||
Kimuni | 2 | ||
Kimuuni | 26 | ||
Kinuu | 29 | ||
Kioi | 25 | ||
Kiomara B | 24 | ||
KiomaraB | 6 | ||
Kiorone A | 24 | ||
Kiorugari | 1 | ||
Kipawa | 6 | ||
Kipawa A | 13 | ||
Kipawa a | 1 | ||
Kipkeikei | 1 | ||
Kipkeikei/bombo | 1 | ||
Kiplongboiyo | 29 | ||
Kipsaruron | 1 | ||
Kipsasuron | 11 | ||
Kipsimo | 26 | ||
Kiratina | 29 | ||
Kisangura | 9 | ||
Kisayani | 1 | ||
Kisyoka | 9 | ||
Kitema | 10 | ||
Kiteme | 1 | ||
Kiurugai | 1 | ||
Kiurugari | 1 | ||
Kizito A | 1 | ||
KoReto | 2 | ||
Kodila B | 15 | ||
Konduru | 1 | ||
Kongoaceke B | 9 | ||
Kongoaceke B2 | 10 | ||
Kongoacheke B | 5 | ||
Kongoacheke B2 | 5 | ||
KongoachekeB2 | 1 | ||
Koroti | 16 | ||
Kosovo | 26 | ||
Koyugi | 29 | ||
Kutus Mjini | 9 | ||
Kutus mjini | 2 | ||
Kwa Gathuri | 1 | ||
Kwa Iha | 1 | ||
Kwa Jiwa kwa Alyan | 1 | ||
Kwa Mukuluni | 1 | ||
Kwa Shem | 1 | ||
Kwa Stephen mutia | 1 | ||
Kwa alyan | 3 | ||
Kwa duka | 1 | ||
Kwa elimina | 1 | ||
Kwa esbon | 1 | ||
Kwa gorofa | 1 | ||
Kwa joaninah ringuri | 1 | ||
Kwa ndirutu rentals | 1 | ||
Kwa transformer | 1 | ||
Kwa wa waswahili | 1 | ||
Kwanyagwaa B | 1 | ||
Kyambungu | 1 | ||
Kyuasin | 2 | ||
Kyuasini | 5 | ||
Kyuasini A | 1 | ||
KyuasiniA | 6 | ||
LODOUPUA | 2 | ||
LODOUPUA. | 4 | ||
Landeer Well | 5 | ||
Landeer well | 12 | ||
Lander well | 1 | ||
Lander well /welhar | 1 | ||
Lander well/ welhar | 1 | ||
Lander well/welhar | 5 | ||
Likii staff | 9 | ||
Lodopua | 1 | ||
Lodoupua | 18 | ||
Lodoupua village | 2 | ||
Loileei village | 1 | ||
Loilei | 10 | ||
Loilei downhill | 1 | ||
Lokitaung | 27 | ||
Lokor | 1 | ||
Lokore | 4 | ||
Lolei | 6 | ||
Lolupe | 2 | ||
Lonyangakipi village | 1 | ||
Lower Marete | 1 | ||
Lower gikiriri | 12 | ||
Lower gikiriri, | 1 | ||
Lower/upper gikiriri | 1 | ||
Lower/upper gikiriri | 6 | ||
Lukhuna | 28 | ||
Lwandani | 27 | ||
M | 1 | ||
MUKONJO | 7 | ||
Maara central | 1 | ||
Maduwa | 17 | ||
Maduwa A | 2 | ||
Maduwa Village | 2 | ||
Mahua | 29 | ||
Makale | 22 | ||
Makale Village | 8 | ||
Makongeni | 29 | ||
Makongeni kwa uwanja Mosque | 1 | ||
Mambo leo | 1 | ||
Mamboleo | 55 | ||
Mang'eleni | 1 | ||
Mang'etheni | 7 | ||
Mangetheni | 6 | ||
Manyatta Tore | 1 | ||
Mapotea | 3 | ||
Mapotea A | 22 | ||
Maraa | 5 | ||
Maraa Central | 7 | ||
Maraa Central, first household I started | 1 | ||
Maraa central | 13 | ||
Maraa central on your way yo maraa mck church | 1 | ||
Maraaa central | 1 | ||
Marete | 1 | ||
Marete Lower | 1 | ||
Marete Lower | 24 | ||
Marete lower | 3 | ||
Marindi B | 1 | ||
Marindi B | 13 | ||
Masomani | 13 | ||
Mathiani | 1 | ||
Matopeni | 1 | ||
Matopeni B | 29 | ||
Maziwa | 1 | ||
Maziwani | 27 | ||
Mbooru | 1 | ||
Mboru | 27 | ||
Mburo | 2 | ||
Mihingoni | 1 | ||
Mihongoni | 1 | ||
Mikuluni | 25 | ||
Milimani | 2 | ||
Misufi | 1 | ||
Misufini | 6 | ||
Mitsajeli | 2 | ||
Mitsajeni | 23 | ||
Mitsanjeni | 4 | ||
Mitsanjeni ziwani | 1 | ||
Mitume | 1 | ||
Mjini | 1 | ||
Mkkuluni | 1 | ||
Mkunguni | 5 | ||
Mkunguni A | 25 | ||
Mkwajuni | 5 | ||
Mokoiywo | 27 | ||
Mokoiywo Village | 1 | ||
Mokoiywo village | 1 | ||
Molu Guracha | 4 | ||
Molu guracha | 5 | ||
Mosque | 7 | ||
Mosque garusu | 3 | ||
Mosque gurusu | 1 | ||
Mosque Garusu | 7 | ||
Mosque garusu | 4 | ||
Motine | 7 | ||
Motine 1 | 1 | ||
Motine 1 | 22 | ||
Mpakone 2 | 16 | ||
Mpakone 2 Vincent kanyiri near mwili pentecostal Church | 1 | ||
Mpakone 2 John kingula after pentecostal church towards sub chief office | 1 | ||
Mpokone 2 | 8 | ||
Mshomoroni Mtakuja | 1 | ||
Mshomoroni mtakuja | 5 | ||
Mtaa Wa Waswahili | 4 | ||
Mtaa Wawaswahili | 2 | ||
Mtaa wa Waswahili | 4 | ||
Mtaa wa waswahili | 13 | ||
Mtaa wawaswahili | 3 | ||
Mtaani | 1 | ||
Mtakuja | 22 | ||
Mudoma | 1 | ||
Mudoma B | 7 | ||
Muduwa | 6 | ||
Muduwa A | 1 | ||
Mugolokoloni | 25 | ||
Mugomoini | 1 | ||
Mugumo | 8 | ||
Mugumoini | 28 | ||
Mukangu | 1 | ||
Mukhokho | 10 | ||
Mukhokho/Mudoma B | 10 | ||
Mukhokho/Mudoma B. | 1 | ||
Mukhokho/mudoma B | 1 | ||
Mukonja | 1 | ||
Mukonjo | 21 | ||
Mukunga | 5 | ||
Munongo | 13 | ||
Munongo Buderie | 8 | ||
Munongo/Buderie | 4 | ||
Munongo/Buderie. | 1 | ||
Murichu B | 1 | ||
Murichu B | 27 | ||
Muriko | 15 | ||
Musee kavithe | 1 | ||
Muthangari | 12 | ||
Muthangari mwisho | 14 | ||
Muthangari police line | 1 | ||
Muthangari power | 1 | ||
Muthiani | 7 | ||
Mutua Milimani | 3 | ||
Mutua Milimani | 13 | ||
Mutua milimani | 6 | ||
Mutua mlimani | 4 | ||
Mutual Milimani | 1 | ||
Mutuma | 1 | ||
Mwakiei | 14 | ||
Mwamba isyuko | 2 | ||
Mwambaisyuko | 6 | ||
Mwambaisyuko B | 1 | ||
Mwanda | 2 | ||
Mwanda/Mikuluni | 2 | ||
Mwang | 1 | ||
Mwangeka | 28 | ||
Mwarui | 2 | ||
Mwenda antu A | 1 | ||
Mwendaantu | 1 | ||
MwendaantuA | 2 | ||
Mwendantu | 2 | ||
Mwendantu A | 20 | ||
Mwishomoroni | 1 | ||
Mwishomoroni mtakuja | 1 | ||
Mwitindia | 30 | ||
Mwiyogo | 16 | ||
Mwogone | 23 | ||
Mworui | 28 | ||
Mworui household at Rehoboth shop along Antubetwe Road next Risepark medical centre | 1 | ||
Mwziwani | 1 | ||
NABWINA | 4 | ||
NYAMAKUYU | 1 | ||
Nabeki | 1 | ||
Nabeki Top | 4 | ||
Nabeki top | 24 | ||
Nabwima | 14 | ||
Nabwina | 11 | ||
Naivasha | 17 | ||
Naivasha village | 6 | ||
Nakwapo | 3 | ||
Nakwapoo | 16 | ||
Nakwapoo village | 8 | ||
Nakwapoo. | 2 | ||
Nalkaria | 1 | ||
Namantalem | 19 | ||
Namisi | 28 | ||
Namisi village | 1 | ||
Namoruputh | 2 | ||
Namuriat | 2 | ||
Nanyagakipi | 12 | ||
Nanyangakipi | 7 | ||
Nanyangakipi Village | 2 | ||
Nanyangakipi village | 7 | ||
Narionokor | 1 | ||
Narionomor | 27 | ||
Natapar Angikapanak | 5 | ||
Natapar angikapanak village | 3 | ||
Natoo | 15 | ||
Ndetani | 27 | ||
Ndetani kwanguno | 1 | ||
Ndinda muithya | 1 | ||
Ndurumo | 1 | ||
Near MCA Jack | 1 | ||
Near Meteitei secondary school | 1 | ||
Near Molu Guracha residence, purple structure | 1 | ||
Near Naputirio | 1 | ||
Near booster | 1 | ||
Near elders home | 1 | ||
Near police line | 1 | ||
Near police residential area | 1 | ||
Near safaricom booster | 1 | ||
Next Mzee Tadicha Village | 1 | ||
Next to St Theresa Catholic Church | 1 | ||
Ngamia Road | 8 | ||
Ngamia Road B | 8 | ||
Ngamia RoadB | 1 | ||
Ngamia road B | 8 | ||
Ngangoge B | 1 | ||
Ngege B | 9 | ||
Ngenge B | 5 | ||
Ngomomgo | 1 | ||
Ngomongo | 26 | ||
Ngongomo | 1 | ||
Njagiri | 1 | ||
Njigari | 27 | ||
Nkando | 2 | ||
Nkando Acigo A | 1 | ||
Nkando-Acigo A | 4 | ||
Nthambiro | 10 | ||
Nthambiro Kwa Muthakie hotel | 1 | ||
Nthambiro kwa Ayub plot | 1 | ||
Nthambiro kwa Kanyua plot | 1 | ||
Nthambiro kwa Karuti plot | 1 | ||
Nthambiro kwa Nkanata plot | 1 | ||
Nthambiro kwa Stephen Mbiti | 1 | ||
Nthambiro kwa mwenje plot | 1 | ||
Nthambiro market | 7 | ||
Nthambiro,gatorine, kwa jotham, | 1 | ||
Ntoberia | 7 | ||
Nyabori | 15 | ||
Nyaera | 8 | ||
Nyaguku | 2 | ||
Nyagweta | 1 | ||
Nyakemincha | 9 | ||
Nyamakuyu | 29 | ||
Nyamentembe | 1 | ||
Nyameru | 10 | ||
Nyametembe | 27 | ||
Nyametembe bongebo | 1 | ||
Nyamilu | 1 | ||
Nyangati | 2 | ||
Nyangoge B | 8 | ||
Nyangonge B | 6 | ||
Nyangweta | 15 | ||
Nyangweta SDA | 1 | ||
Nyangweta 2 | 10 | ||
Nyariacho B | 25 | ||
Nzuli Mwalimu | 1 | ||
O Ola haro | 1 | ||
Oburi | 13 | ||
Ogeng'o B | 1 | ||
Ogengo B | 24 | ||
Okayo | 10 | ||
Okero A | 13 | ||
Okero B | 6 | ||
Ola Haro | 7 | ||
Ola haro | 9 | ||
Old haro | 1 | ||
Omega Estate | 1 | ||
Omo B | 4 | ||
Omo B/ Rwangua | 3 | ||
Omo B/Rwangua | 1 | ||
Omo/Rwangua | 1 | ||
Omo/ruangua | 6 | ||
Omo/rwangua | 7 | ||
Ong'onde | 3 | ||
Ongego B | 3 | ||
Ongengo B | 2 | ||
Ongenya | 13 | ||
Ongonde | 5 | ||
Ongoro | 29 | ||
Onyenya | 1 | ||
Opposite ACK Church | 1 | ||
Opposite JRC | 1 | ||
Opposite charo Academy | 1 | ||
Opposite charoAcademy | 1 | ||
Opposite tawfiiq madrassa | 1 | ||
Oruba | 1 | ||
Oruba Dip | 10 | ||
Oruba dip | 19 | ||
Peris Muthoni | 1 | ||
Posta | 27 | ||
Prison | 21 | ||
Prisons | 9 | ||
Raitigo | 2 | ||
Raitigo 2 | 9 | ||
Raitigo Centre 3 | 1 | ||
Raitigo centre 3 | 6 | ||
Raitigo secondary | 1 | ||
Riverbank estate | 1 | ||
Rokor | 10 | ||
Ruai | 2 | ||
Rugituri C | 15 | ||
Rupingazi | 30 | ||
Rurera-Ini | 15 | ||
Rurera-ini | 10 | ||
Rureraini | 5 | ||
Rurii A | 53 | ||
RuriiA | 1 | ||
Ruth | 1 | ||
Ruthiga | 22 | ||
Rwairegi | 29 | ||
Rwangua | 2 | ||
Rwangua B | 5 | ||
Rwanyambo | 28 | ||
Rwanyambo A | 1 | ||
Rwathai | 8 | ||
SIMONI B | 7 | ||
Samaki estate | 2 | ||
Semi E | 2 | ||
Semi F | 1 | ||
Shauri | 2 | ||
Shauri Yako | 1 | ||
Shauri yako along tarmac Road next to Stella | 1 | ||
Shella | 2 | ||
Shella Mkwajuni | 1 | ||
Shella mkwajuni | 8 | ||
Shem Apartment 022 | 1 | ||
Siewei | 2 | ||
Sifwoma | 23 | ||
Sigaley | 12 | ||
Simba Cool | 8 | ||
Simba cool | 22 | ||
Simon B | 3 | ||
Simoni B | 20 | ||
Simotwet | 22 | ||
Simotwet Village | 8 | ||
Sinai | 2 | ||
Sinai Reli | 14 | ||
Sinai reli | 1 | ||
Sinai reri | 9 | ||
Sony Sugar Estate | 9 | ||
Sony Sugar estate | 1 | ||
Sony sugar estate | 14 | ||
Sopel | 29 | ||
St Joseph | 25 | ||
St Kizito A | 7 | ||
St kizito A | 6 | ||
St. Joseph | 4 | ||
St. Kizito | 2 | ||
St. Kizito A | 6 | ||
St.Joseph | 1 | ||
St.Kizito A | 6 | ||
St.kizito | 1 | ||
St.kizito A | 1 | ||
Stadium | 29 | ||
Staff | 8 | ||
State Lodge | 1 | ||
Sunnah | 1 | ||
Super E | 1 | ||
Swaminarayani | 25 | ||
Tadicha Village boundary | 1 | ||
Tarach | 4 | ||
Tea buying centre | 1 | ||
The last household | 1 | ||
Thigio | 27 | ||
Thigio village | 3 | ||
Thome | 3 | ||
Tiva | 9 | ||
To | 1 | ||
Tore | 27 | ||
Tore boundary | 1 | ||
Toretmoi | 18 | ||
Town Centre | 15 | ||
Town centre | 8 | ||
Township | 28 | ||
Tumaini B | 14 | ||
Tumaini B/grassland | 4 | ||
Tumaini b | 7 | ||
Tumaini/grassland | 1 | ||
Tumani b | 1 | ||
Umoja. Estate | 1 | ||
Ura | 27 | ||
Uwanja Ndege | 1 | ||
Uwanja wa ndege | 1 | ||
Uwanja wa Nddge | 1 | ||
Uwanja wa Ndege | 4 | ||
Uwanja wa Ndege D | 2 | ||
Uwanja wa ndege | 16 | ||
Uwanja wa ndege D | 2 | ||
Uwanjani | 3 | ||
Veta Kimena | 5 | ||
Veta kimena | 16 | ||
Vetakimena | 6 | ||
Veterinary | 28 | ||
Veterinary next to kabete police station | 1 | ||
WIKILILYE | 1 | ||
Wabera | 3 | ||
Waberi A | 1 | ||
Waberi A | 16 | ||
Wamuini | 22 | ||
Wamuini centre | 1 | ||
Wamuini village | 7 | ||
Waruku | 25 | ||
Webuye | 9 | ||
Webuye Village | 1 | ||
Webuye village | 6 | ||
Welhar | 1 | ||
Welhar/Landeer Landeer well | 1 | ||
Welhar/Landeer well | 2 | ||
Welhar/lander well | 1 | ||
Wikililye | 13 | ||
Wikililye Market | 12 | ||
Wikililye market | 1 | ||
Wikililye near church | 1 | ||
Wikililye near muendos church | 1 | ||
Witemere | 28 | ||
Wiyumiririe B | 27 | ||
Wooden house | 1 | ||
center | 1 | ||
getenga | 1 | ||
ikiriamet B | 1 | ||
itulu | 1 | ||
kambungu | 1 | ||
kapngetuny A | 1 | ||
kaptumo A | 1 | ||
kasaya5 | 1 | ||
kaundu | 1 | ||
kiangurue | 1 | ||
kiangurwe | 1 | ||
nthambiro, John kirema | 1 | ||
opposite ACK Church | 1 | ||
rwa | 1 | ||
the plot after Timber Dealers | 1 | ||
township | 1 | ||
witemere | 1 |
var_concept.name |
---|
N/A |