Value |
Category |
Infinix|Infinix X650|8.1.0|SurveyCTO Collect 2.80.2 (228b506) |
|
Infinix|Infinix X6511G|11|SurveyCTO Collect 2.80.2 (228b506) |
|
Infinix|Infinix X655C|10|SurveyCTO Collect 2.80.2 (228b506) |
|
Infinix|Infinix X657B|10|SurveyCTO Collect 2.80.2 (228b506) |
|
Infinix|Infinix X657|10|SurveyCTO Collect 2.80.2 (228b506) |
|
Infinix|Infinix X688B|11|SurveyCTO Collect 2.80.2 (228b506) |
|
Infinix|Infinix X693|11|SurveyCTO Collect 2.80.2 (228b506) |
|
Infinix|Infinix X698|11|SurveyCTO Collect 2.80.2 (228b506) |
|
TECNO|TECNO BA2|8.1.0|SurveyCTO Collect 2.80.2 (228b506) |
|
TECNO|TECNO BB2|8.1.0|SurveyCTO Collect 2.80.2 (228b506) |
|
TECNO|TECNO BD2p|11|SurveyCTO Collect 2.80.2 (228b506) |
|
TECNO|TECNO BD2|10|SurveyCTO Collect 2.80.2 (228b506) |
|
TECNO|TECNO BF7|12|SurveyCTO Collect 2.80.2 (228b506) |
|
TECNO|TECNO CC6|9|SurveyCTO Collect 2.80.2 (228b506) |
|
TECNO|TECNO CC7|9|SurveyCTO Collect 2.80.2 (228b506) |
|
TECNO|TECNO CG6|12|SurveyCTO Collect 2.80.2 (228b506) |
|
TECNO|TECNO CG8|11|SurveyCTO Collect 2.80.2 (228b506) |
|
TECNO|TECNO CI6|12|SurveyCTO Collect 2.80.2 (228b506) |
|
TECNO|TECNO KC8|10|SurveyCTO Collect 2.80.2 (228b506) |
|
TECNO|TECNO KD6|10|SurveyCTO Collect 2.80.2 (228b506) |
|
TECNO|TECNO KD7h|10|SurveyCTO Collect 2.80.2 (228b506) |
|
TECNO|TECNO KD7|10|SurveyCTO Collect 2.80.2 (228b506) |
|
TECNO|TECNO KG5j|11|SurveyCTO Collect 2.80.2 (228b506) |
|
TECNO|TECNO KG5p|12|SurveyCTO Collect 2.80.2 (228b506) |
|
TECNO|TECNO KG7h|11|SurveyCTO Collect 2.80.2 (228b506) |
|
TECNO|TECNO LB7|8.1.0|SurveyCTO Collect 2.80.2 (228b506) |
|
TECNO|TECNO LE6|11|SurveyCTO Collect 2.80.2 (228b506) |
|
TECNO|TECNO PR651E|11|SurveyCTO Collect 2.80.2 (228b506) |
|
TECNO|TECNO PR651H|11|SurveyCTO Collect 2.80.2 (228b506) |
|
samsung|SM-A235F|12|SurveyCTO Collect 2.80.2 (228b506) |
|
samsung|SM-T225N|11|SurveyCTO Collect 2.80.2 (228b506) |
|
samsung|SM-T225N|12|SurveyCTO Collect 2.80.2 (228b506) |
|
samsung|SM-T295|10|SurveyCTO Collect 2.80.2 (228b506) |
|
samsung|SM-T295|11|SurveyCTO Collect 2.80.2 (228b506) |
|
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.