Value | Category | Cases | |
---|---|---|---|
1 2 3 | 1 | ||
1 2 3 4 | 1 | ||
1 2 3 4 5 | 4 | ||
1 2 3 4 5 6 | 47 | ||
1 2 3 4 5 6 7 | 18 | ||
1 2 3 4 5 6 7 8 | 1 | ||
1 2 3 4 5 6 7 8 9 | 7 | ||
1 2 3 4 5 6 7 9 | 4 | ||
1 2 3 4 5 6 7 9 96 | 3 | ||
1 2 3 4 5 6 8 9 | 1 | ||
1 2 3 6 | 1 | ||
1 2 4 | 2 | ||
1 2 4 5 6 | 1 | ||
1 3 4 | 1 | ||
1 3 4 5 | 8 | ||
1 3 4 5 6 | 36 | ||
1 3 4 5 6 7 | 6 | ||
1 3 4 5 6 7 8 | 2 | ||
1 3 4 5 6 7 8 9 | 1 | ||
1 3 4 5 6 8 | 5 | ||
1 3 4 5 6 8 9 | 3 | ||
1 3 4 5 8 | 1 | ||
1 3 5 6 | 1 | ||
1 3 5 6 8 | 1 | ||
1 4 | 2 | ||
1 4 5 | 4 | ||
1 4 5 6 | 3 | ||
2 3 4 5 6 | 4 | ||
2 3 4 5 6 8 9 | 1 | ||
2 3 4 5 6 96 | 1 | ||
2 3 5 6 | 1 | ||
3 | 3 |
10%
|
|
3 4 | 1 | ||
3 4 5 | 10 | ||
3 4 5 6 | 28 | ||
3 4 5 6 8 | 4 | ||
3 5 | 1 | ||
3 5 6 | 3 | ||
3 6 | 3 | ||
4 | 9 |
30%
|
|
4 5 | 5 | ||
4 5 6 | 12 | ||
4 6 | 1 | ||
5 | 12 |
40%
|
|
5 6 | 1 | ||
6 | 3 |
10%
|
|
96 | 1 |
3.3%
|
|
98 | 2 |
6.7%
|