Value | Category | Cases | |
---|---|---|---|
1 5 8 | 1 | ||
1 8 | 1 | ||
2 3 96 | 1 | ||
2 5 7 | 1 | ||
2 5 8 | 1 | ||
2 5 96 | 1 | ||
2 8 | 1 | ||
2 96 | 1 | ||
3 4 8 | 1 | ||
3 5 7 8 | 1 | ||
3 8 | 2 | ||
3 96 | 1 | ||
4 5 | 1 | ||
5 | 5 |
13.5%
|
|
5 6 7 8 | 1 | ||
5 7 | 3 | ||
5 7 8 | 2 | ||
5 7 8 96 | 2 | ||
5 7 96 | 1 | ||
5 8 | 9 | ||
5 8 96 | 1 | ||
5 96 | 1 | ||
6 | 1 |
2.7%
|
|
6 7 | 2 | ||
6 8 | 1 | ||
7 | 12 |
32.4%
|
|
7 8 | 11 | ||
7 8 96 | 1 | ||
7 96 | 2 | ||
8 | 7 |
18.9%
|
|
8 96 | 6 | ||
96 | 12 |
32.4%
|