Value | Category | Cases | |
---|---|---|---|
1 2 | 2 | ||
1 2 3 | 1 | ||
1 2 3 4 | 5 | ||
1 2 3 4 6 | 1 | ||
1 2 4 | 35 | ||
1 2 4 5 | 1 | ||
1 2 4 96 | 1 | ||
1 3 | 1 | ||
1 3 4 96 | 1 | ||
1 4 | 1 | ||
1 4 6 | 1 | ||
2 | 13 |
17.3%
|
|
2 3 | 3 | ||
2 3 4 | 8 | ||
2 3 4 96 | 1 | ||
2 3 96 | 1 | ||
2 4 | 165 | ||
2 4 5 | 6 | ||
2 4 6 | 1 | ||
2 4 96 | 19 | ||
2 5 | 1 | ||
2 96 | 2 | ||
3 | 2 |
2.7%
|
|
3 4 | 3 | ||
4 | 53 |
70.7%
|
|
4 5 | 4 | ||
4 6 | 5 | ||
4 96 | 4 | ||
5 | 2 |
2.7%
|
|
5 6 | 1 | ||
6 | 1 |
1.3%
|
|
96 | 4 |
5.3%
|