| Value | Category | Cases | |
|---|---|---|---|
| 1 2 3 4 6 | 1 | ||
| 1 2 4 5 6 | 1 | ||
| 1 4 | 1 | ||
| 3 | 1 |
5%
|
|
| 3 4 | 2 | ||
| 3 4 5 | 5 | ||
| 3 4 5 6 | 1 | ||
| 3 4 5 6 7 | 1 | ||
| 3 4 6 | 6 | ||
| 3 4 6 7 | 1 | ||
| 3 4 8 | 1 | ||
| 3 5 6 8 | 1 | ||
| 3 5 8 | 1 | ||
| 4 | 17 |
85%
|
|
| 4 5 | 42 | ||
| 4 5 10 | 1 | ||
| 4 5 6 | 11 | ||
| 4 5 6 7 | 1 | ||
| 4 5 7 | 4 | ||
| 4 5 7 10 | 1 | ||
| 4 5 7 8 | 1 | ||
| 4 6 | 10 | ||
| 4 6 7 | 1 | ||
| 5 | 1 |
5%
|
|
| 5 6 | 1 | ||
| 5 7 | 1 | ||
| 6 | 1 |
5%
|