| Value | Category | Cases | |
|---|---|---|---|
| 6/10/2010 | 77 | ||
| 6/11/2010 | 87 | ||
| 6/12/2010 | 69 | ||
| 6/13/2010 | 44 | ||
| 6/14/2010 | 142 | ||
| 6/15/2010 | 124 | ||
| 6/16/2010 | 133 | ||
| 6/17/2010 | 107 | ||
| 6/18/2010 | 97 | ||
| 6/19/2010 | 109 | ||
| 6/20/2010 | 96 | ||
| 6/21/2010 | 141 | ||
| 6/22/2010 | 125 | ||
| 6/23/2010 | 109 | ||
| 6/24/2010 | 153 | ||
| 6/25/2010 | 143 | ||
| 6/26/2010 | 32 | ||
| 6/7/2010 | 37 | ||
| 6/8/2010 | 97 | ||
| 6/9/2010 | 55 | ||
| 99 | 20 |
100%
|