| Value | Category |
|---|---|
| Nothing | |
| 1 | Less than 250KES. |
| 2 | 250 to 499KES. |
| 3 | 500 to 749KES |
| 4 | 750 to 999KES |
| 5 | 1,000 to 2,499KES. |
| 6 | 2,500 to 4,900KES |
| 7 | 5000 to 7,499KES |
| 8 | 7,500 to 9,999KES |
| 9 | 10,000 to 14,999KES. |
| 10 | 15,000 to 20,000KES |
| 11 | Above 20,000KES |
| 98 | Don’t Know |
| Sysmiss |