| Value | Category | Cases | |
|---|---|---|---|
| 1 2 3 4 5 7 9 | 1 | ||
| 1 2 3 4 6 7 | 1 | ||
| 1 2 3 4 7 | 1 | ||
| 1 2 3 4 9 | 3 | ||
| 1 2 3 9 | 1 | ||
| 1 2 4 | 1 | ||
| 1 2 4 9 | 1 | ||
| 1 2 4 9 96 | 1 | ||
| 1 2 6 9 96 | 1 | ||
| 1 2 9 | 1 | ||
| 1 3 | 1 | ||
| 1 3 4 | 2 | ||
| 1 3 4 6 8 | 1 | ||
| 1 3 4 7 | 1 | ||
| 1 3 4 7 9 | 1 | ||
| 1 4 9 | 1 | ||
| 2 | 16 |
57.1%
|
|
| 2 3 4 | 2 | ||
| 2 3 4 5 7 | 2 | ||
| 2 3 4 6 7 | 1 | ||
| 2 3 4 7 8 9 | 1 | ||
| 2 3 4 7 9 | 3 | ||
| 2 3 4 9 | 1 | ||
| 2 3 6 9 | 1 | ||
| 2 4 6 7 9 | 1 | ||
| 2 4 7 9 | 1 | ||
| 2 7 8 | 1 | ||
| 2 9 96 | 1 | ||
| 3 | 4 |
14.3%
|
|
| 3 4 | 6 | ||
| 3 4 5 7 | 1 | ||
| 3 4 6 7 9 | 1 | ||
| 3 4 6 9 | 1 | ||
| 3 4 7 | 1 | ||
| 3 4 7 9 | 6 | ||
| 3 4 8 9 | 1 | ||
| 3 4 9 | 10 | ||
| 3 5 7 8 | 1 | ||
| 3 7 9 | 1 | ||
| 3 9 | 3 | ||
| 4 | 1 |
3.6%
|
|
| 4 5 9 | 1 | ||
| 4 9 | 2 | ||
| 9 | 5 |
17.9%
|
|
| 9 96 | 1 | ||
| 96 | 2 |
7.1%
|