Value | Category | Cases | |
---|---|---|---|
1 2 3 | 1 | ||
1 2 3 4 5 | 4 | ||
1 2 3 4 5 6 | 20 | ||
1 2 4 5 | 2 | ||
1 2 5 | 1 | ||
1 3 4 5 | 19 | ||
1 3 4 5 6 | 5 | ||
1 3 5 6 | 3 | ||
1 4 5 | 3 | ||
1 5 | 1 | ||
2 3 | 1 | ||
2 3 4 5 | 16 | ||
2 3 4 5 6 | 4 | ||
2 3 5 | 2 | ||
2 4 5 6 | 2 | ||
2 5 | 1 | ||
3 | 1 |
8.3%
|
|
3 4 | 1 | ||
3 4 5 | 79 | ||
3 4 5 6 | 17 | ||
3 5 | 12 | ||
3 5 6 | 2 | ||
4 5 | 42 | ||
4 5 6 | 4 | ||
5 | 7 |
58.3%
|
|
99 | 4 |
33.3%
|