| Value | Category | Cases | |
|---|---|---|---|
| 1 2 3 5 7 | 1 | ||
| 1 6 8 | 1 | ||
| 2 3 | 1 | ||
| 3 | 2 |
50%
|
|
| 3 5 6 7 8 | 1 | ||
| 3 5 6 7 8 9 | 1 | ||
| 3 5 7 | 1 | ||
| 3 6 8 | 1 | ||
| 5 6 | 1 | ||
| 5 6 8 | 1 | ||
| 7 | 1 |
25%
|
|
| 7 8 96 | 1 | ||
| 99 | 1 |
25%
|