Login
Login

APHRC Online Microdata Library
  • Home
  • About APHRC
  • Datasets
  • Collections
  • Citations
  • Resources
  • How to use it?
  • Why sharing data?
  • Contact us
    Home / Central Data Catalog / HEALTH_AND_WELL-BEING / DDI-ETH-APHRC-BAOBAB-2023-V1.0 / variable [F6]
Health_and_Well-Being

Measuring Abortion Incidence, Severity of Complications, and Health Facilities’ Capacity to Provide Abortion Care in Refugee Settings in Ethiopia, Baobab Study

Ethiopia, , 2024
Health and Well-Being (HaW)
Yohannes Wado
Last modified October 02, 2025 Page views 12121 Documentation in PDF Metadata DDI/XML JSON
  • Study description
  • Documentation
  • Data Description
  • Get Microdata
  • Data files
  • Baobab_Ethiopia_HFS_RECAST
  • Baobab_Ethiopia_PMS_MRR_RECAST
  • Baobab_Ethiopia_KIS_RECAST
  • Baobab_Ethiopia_PMS_Patient_Provider_Recast
CSV JSON

(SubmissionDate)

Data file: Baobab_Ethiopia_PMS_Patient_Provider_Recast

Overview

vald 433
Interval discrete

Questions and instructions

Literal question
N/A
Categories
Value Category Cases
# U/S examination 1
# US Prophylaxis Ampicillin 2g IV",Thank you,"Apr 6 1
# she have smelling vaginally discharge 1
#Other challenges 1
2 1
50%
20 weeks 1
3 1
50%
Abdomen big size like term pregnancy 1
Admitting maternity ward 1
Apr 1, 2024 3:23:07 PM 1
Apr 10, 2024 12:45:33 PM 1
Apr 10, 2024 3:42:38 PM 1
Apr 10, 2024 3:42:39 PM 1
Apr 10, 2024 5:00:17 PM 2
Apr 10, 2024 5:28:38 PM 1
Apr 10, 2024 5:32:32 PM 1
Apr 10, 2024 5:42:07 PM 1
Apr 10, 2024 9:48:53 AM 1
Apr 11, 2024 1:23:43 PM 1
Apr 11, 2024 4:26:38 PM 1
Apr 11, 2024 4:26:44 PM 1
Apr 11, 2024 4:34:07 PM 1
Apr 11, 2024 4:42:09 PM 1
Apr 11, 2024 5:20:16 PM 1
Apr 11, 2024 8:20:56 PM 1
Apr 12, 2024 11:40:20 AM 1
Apr 12, 2024 4:19:12 PM 1
Apr 12, 2024 5:52:20 PM 1
Apr 12, 2024 6:16:08 PM 1
Apr 12, 2024 7:24:50 PM 1
Apr 12, 2024 7:27:07 PM 1
Apr 12, 2024 7:27:09 PM 1
Apr 12, 2024 7:27:12 PM 1
Apr 12, 2024 7:27:49 PM 1
Apr 12, 2024 8:03:20 PM 1
Apr 12, 2024 8:41:57 PM 1
Apr 13, 2024 3:46:19 PM 1
Apr 13, 2024 6:59:43 PM 1
Apr 13, 2024 7:31:46 PM 1
Apr 13, 2024 8:40:10 PM 1
Apr 13, 2024 8:57:25 PM 2
Apr 13, 2024 9:01:58 AM 1
Apr 13, 2024 9:14:02 PM 1
Apr 14, 2024 3:18:02 PM 1
Apr 14, 2024 5:10:15 PM 2
Apr 14, 2024 5:10:16 PM 1
Apr 15, 2024 12:12:39 AM 1
Apr 15, 2024 12:12:40 AM 1
Apr 15, 2024 3:13:39 PM 1
Apr 15, 2024 3:40:47 PM 1
Apr 15, 2024 5:45:09 PM 1
Apr 15, 2024 9:35:21 PM 1
Apr 15, 2024 9:35:22 PM 1
Apr 16, 2024 10:59:38 AM 1
Apr 16, 2024 12:50:39 PM 1
Apr 16, 2024 7:11:56 AM 1
Apr 16, 2024 7:34:40 PM 1
Apr 16, 2024 8:09:09 PM 1
Apr 16, 2024 8:09:13 PM 1
Apr 16, 2024 8:09:21 PM 1
Apr 16, 2024 8:37:41 PM 1
Apr 17, 2024 3:08:56 PM 1
Apr 17, 2024 3:37:30 PM 1
Apr 17, 2024 5:15:02 PM 1
Apr 17, 2024 9:11:15 PM 1
Apr 17, 2024 9:11:16 PM 1
Apr 18, 2024 5:26:46 PM 2
Apr 18, 2024 5:58:12 PM 1
Apr 18, 2024 6:59:38 PM 1
Apr 18, 2024 9:43:33 PM 1
Apr 19, 2024 11:52:06 AM 1
Apr 19, 2024 5:27:13 PM 1
Apr 19, 2024 5:27:14 PM 1
Apr 19, 2024 5:27:15 PM 1
Apr 19, 2024 6:16:29 PM 1
Apr 2, 2024 12:19:14 PM 1
Apr 2, 2024 4:45:14 PM 1
Apr 2, 2024 6:28:56 PM 1
Apr 2, 2024 6:30:24 PM 1
Apr 20, 2024 12:14:41 PM 1
Apr 20, 2024 12:14:44 PM 1
Apr 20, 2024 12:16:31 PM 1
Apr 20, 2024 9:08:25 AM 1
Apr 21, 2024 2:29:52 PM 1
Apr 21, 2024 7:30:55 PM 1
Apr 21, 2024 7:30:56 PM 2
Apr 21, 2024 8:51:40 AM 1
Apr 21, 2024 8:51:45 AM 1
Apr 22, 2024 3:11:37 PM 1
Apr 22, 2024 5:48:53 PM 1
Apr 22, 2024 5:57:25 PM 1
Apr 22, 2024 6:40:14 AM 1
Apr 22, 2024 7:41:36 PM 1
Apr 23, 2024 10:37:05 AM 1
Apr 23, 2024 2:01:42 PM 1
Apr 23, 2024 2:01:43 PM 1
Apr 23, 2024 3:15:23 PM 1
Apr 23, 2024 4:43:10 PM 1
Apr 23, 2024 6:23:38 PM 1
Apr 23, 2024 6:32:59 AM 1
Apr 24, 2024 5:58:59 AM 1
Apr 24, 2024 8:27:50 PM 1
Apr 24, 2024 9:51:46 AM 1
Apr 24, 2024 9:51:47 AM 2
Apr 26, 2024 5:12:41 PM 1
Apr 26, 2024 5:27:30 PM 1
Apr 26, 2024 6:15:23 PM 1
Apr 26, 2024 6:15:27 PM 1
Apr 26, 2024 6:15:28 PM 1
Apr 26, 2024 6:15:46 PM 1
Apr 26, 2024 6:15:56 PM 1
Apr 26, 2024 8:43:33 PM 1
Apr 27, 2024 10:01:00 AM 1
Apr 27, 2024 3:59:17 PM 1
Apr 27, 2024 5:11:16 PM 1
Apr 27, 2024 5:11:17 PM 1
Apr 27, 2024 6:18:22 PM 1
Apr 28, 2024 2:17:26 PM 2
Apr 28, 2024 2:17:27 PM 2
Apr 28, 2024 2:17:28 PM 3
Apr 28, 2024 2:17:29 PM 2
Apr 28, 2024 7:53:27 PM 1
Apr 29, 2024 2:27:43 PM 1
Apr 3, 2024 12:33:02 PM 1
Apr 3, 2024 12:33:20 PM 1
Apr 3, 2024 12:59:59 PM 1
Apr 3, 2024 2:41:03 PM 1
Apr 3, 2024 4:31:00 PM 1
Apr 3, 2024 4:31:01 PM 1
Apr 3, 2024 4:32:50 PM 1
Apr 3, 2024 5:23:49 PM 1
Apr 3, 2024 5:45:16 PM 1
Apr 3, 2024 7:46:45 PM 1
Apr 3, 2024 8:17:14 PM 1
Apr 3, 2024 8:46:56 AM 1
Apr 3, 2024 9:59:43 AM 1
Apr 30, 2024 10:36:09 PM 1
Apr 4, 2024 11:19:06 AM 1
Apr 4, 2024 3:59:08 PM 1
Apr 4, 2024 4:15:27 PM 2
Apr 4, 2024 5:33:06 PM 1
Apr 4, 2024 6:01:27 PM 1
Apr 4, 2024 6:06:28 PM 1
Apr 4, 2024 6:06:40 PM 1
Apr 4, 2024 6:06:55 PM 1
Apr 5, 2024 11:11:16 AM 1
Apr 5, 2024 11:36:41 AM 1
Apr 5, 2024 8:06:10 PM 1
Apr 5, 2024 8:06:37 PM 1
Apr 5, 2024 8:06:43 PM 1
Apr 6, 2024 11:23:58 AM 1
Apr 6, 2024 11:34:17 PM 1
Apr 6, 2024 12:14:14 PM 1
Apr 6, 2024 12:25:20 PM 1
Apr 6, 2024 4:06:10 PM 1
Apr 6, 2024 4:58:28 PM 1
Apr 6, 2024 5:10:51 PM 1
Apr 7, 2024 11:53:47 PM 1
Apr 8, 2024 10:17:54 PM 1
Apr 8, 2024 10:53:15 AM 1
Apr 8, 2024 1:32:53 PM 1
Apr 8, 2024 2:36:39 PM 2
Apr 8, 2024 4:56:22 PM 1
Apr 8, 2024 4:56:33 PM 1
Apr 8, 2024 4:58:05 PM 1
Apr 8, 2024 8:01:55 PM 1
Apr 8, 2024 8:01:56 PM 1
Apr 8, 2024 9:30:02 AM 1
Apr 9, 2024 10:01:45 AM 1
Apr 9, 2024 11:37:24 PM 1
Apr 9, 2024 12:00:15 PM 1
Apr 9, 2024 2:11:16 PM 1
Apr 9, 2024 3:58:15 PM 1
Apr 9, 2024 3:58:19 PM 1
Apr 9, 2024 4:09:54 PM 1
Apr 9, 2024 4:58:14 PM 1
Apr 9, 2024 7:16:00 PM 1
Avoiding alcohol smoking 1
Bleeding is already stop after insertion of Misoprostol 1
But family not know why she is admitted to maternity 1
By U/S only small amount tissue is remain inside the uterus 1
By ultra sound triple Pregnancy and 20 weeks 1
Discharge",Thank you,"Apr 4 1
Dx - missed abortion 1
Dx:complete abortion 1
Fetal heart beet - negative 1
Gentamycin 240 mg IV OD","MSF is medical humanitarian organization give free service for pt without any payment including food/break fast 1
Gestational age by U/Sound 26 weeks 1
Her Abdomen is big 1
Jun 1, 2024 9:56:15 PM 1
Jun 10, 2024 5:00:20 PM 1
Jun 21, 2024 4:34:42 PM 1
Jun 21, 2024 4:34:53 PM 1
Jun 21, 2024 4:34:59 PM 1
Jun 21, 2024 4:35:00 PM 2
Jun 21, 2024 4:35:01 PM 3
Jun 21, 2024 4:35:02 PM 2
Jun 21, 2024 5:00:50 PM 1
Jun 21, 2024 5:00:56 PM 1
Jun 21, 2024 5:01:02 PM 1
Jun 21, 2024 5:01:07 PM 1
Jun 21, 2024 5:01:10 PM 1
Jun 22, 2024 10:37:00 PM 1
Jun 22, 2024 10:37:01 PM 2
Jun 22, 2024 10:37:02 PM 3
Jun 22, 2024 10:37:03 PM 1
Jun 23, 2024 8:00:14 PM 1
Jun 23, 2024 8:00:15 PM 1
Jun 23, 2024 8:00:16 PM 2
Jun 8, 2024 8:24:35 AM 1
MSF is give free service for patient","Apr 4 1
MSF is give free service",2024-Apr-8 23:31:37,"Apr 8 1
May 1, 2024 7:15:55 AM 1
May 10, 2024 12:51:49 PM 1
May 10, 2024 4:40:49 PM 1
May 10, 2024 8:58:44 PM 1
May 12, 2024 2:14:15 PM 1
May 12, 2024 9:19:44 PM 1
May 13, 2024 3:17:49 PM 1
May 13, 2024 4:30:38 PM 1
May 13, 2024 8:41:54 PM 1
May 14, 2024 4:24:05 PM 1
May 14, 2024 4:24:08 PM 1
May 14, 2024 4:24:09 PM 1
May 14, 2024 4:24:10 PM 1
May 14, 2024 4:24:11 PM 1
May 14, 2024 4:24:12 PM 1
May 15, 2024 11:11:33 AM 1
May 15, 2024 11:54:11 AM 1
May 15, 2024 3:30:58 PM 1
May 15, 2024 3:37:27 PM 1
May 16, 2024 10:40:48 PM 1
May 16, 2024 11:45:34 AM 1
May 16, 2024 6:09:11 PM 1
May 16, 2024 7:02:36 PM 1
May 16, 2024 7:21:00 AM 2
May 17, 2024 12:45:03 PM 1
May 17, 2024 2:11:10 PM 1
May 17, 2024 5:02:15 PM 1
May 17, 2024 5:02:18 PM 1
May 17, 2024 7:03:44 PM 1
May 17, 2024 8:30:20 PM 1
May 17, 2024 9:35:31 AM 1
May 18, 2024 12:45:53 PM 1
May 18, 2024 5:08:56 PM 1
May 18, 2024 5:08:57 PM 1
May 18, 2024 5:08:58 PM 1
May 18, 2024 7:16:11 PM 1
May 18, 2024 8:24:55 PM 1
May 19, 2024 12:49:28 PM 1
May 19, 2024 2:55:25 PM 1
May 19, 2024 2:55:30 PM 1
May 19, 2024 4:50:23 PM 1
May 19, 2024 8:16:17 PM 1
May 2, 2024 10:29:49 PM 1
May 2, 2024 10:30:39 PM 1
May 2, 2024 3:32:55 PM 1
May 2, 2024 7:09:29 AM 1
May 2, 2024 7:52:18 PM 1
May 2, 2024 8:15:33 PM 1
May 20, 2024 10:34:38 PM 1
May 20, 2024 10:38:15 PM 1
May 20, 2024 4:50:50 PM 1
May 20, 2024 6:11:16 PM 2
May 20, 2024 6:11:17 PM 1
May 20, 2024 6:56:57 PM 2
May 20, 2024 6:56:58 PM 2
May 20, 2024 7:08:32 PM 1
May 20, 2024 7:09:56 PM 1
May 20, 2024 7:10:30 PM 1
May 20, 2024 8:16:34 AM 2
May 20, 2024 8:16:35 AM 1
May 21, 2024 11:02:57 AM 1
May 21, 2024 12:19:07 AM 1
May 21, 2024 12:53:43 PM 1
May 21, 2024 2:55:23 PM 1
May 21, 2024 2:55:51 PM 1
May 21, 2024 4:12:50 PM 1
May 22, 2024 10:05:39 AM 1
May 22, 2024 1:14:56 PM 1
May 22, 2024 2:58:12 PM 1
May 22, 2024 6:32:32 PM 1
May 22, 2024 9:51:52 PM 1
May 23, 2024 8:06:57 PM 1
May 23, 2024 8:43:27 PM 1
May 23, 2024 8:43:28 PM 2
May 24, 2024 10:04:24 AM 1
May 24, 2024 1:59:01 PM 1
May 24, 2024 8:08:09 PM 1
May 24, 2024 8:11:02 PM 1
May 24, 2024 9:50:06 AM 1
May 24, 2024 9:50:07 AM 2
May 25, 2024 12:52:27 PM 1
May 25, 2024 2:28:44 PM 1
May 26, 2024 6:24:40 PM 1
May 26, 2024 6:24:41 PM 2
May 26, 2024 6:24:42 PM 1
May 26, 2024 6:24:43 PM 2
May 26, 2024 6:24:44 PM 2
May 26, 2024 6:24:45 PM 2
May 27, 2024 10:10:20 PM 1
May 27, 2024 10:10:22 PM 1
May 27, 2024 1:35:13 PM 1
May 27, 2024 1:35:14 PM 1
May 27, 2024 1:35:15 PM 1
May 27, 2024 3:14:31 PM 1
May 27, 2024 3:14:35 PM 1
May 27, 2024 3:14:38 PM 1
May 3, 2024 11:00:13 PM 1
May 30, 2024 4:01:39 PM 1
May 30, 2024 4:01:43 PM 1
May 30, 2024 4:01:46 PM 1
May 30, 2024 4:01:49 PM 1
May 30, 2024 4:01:51 PM 1
May 4, 2024 1:14:57 PM 1
May 4, 2024 1:30:53 PM 1
May 4, 2024 1:30:54 PM 1
May 4, 2024 1:39:27 PM 2
May 4, 2024 3:09:25 PM 1
May 4, 2024 3:09:26 PM 1
May 4, 2024 3:09:27 PM 1
May 4, 2024 3:09:28 PM 1
May 4, 2024 4:28:48 PM 1
May 4, 2024 4:28:49 PM 1
May 4, 2024 4:28:50 PM 1
May 4, 2024 5:18:57 PM 1
May 4, 2024 5:18:58 PM 1
May 5, 2024 11:44:17 AM 1
May 5, 2024 11:44:20 AM 1
May 6, 2024 10:27:46 AM 1
May 6, 2024 11:14:20 AM 1
May 6, 2024 11:45:41 AM 1
May 6, 2024 12:15:31 AM 1
May 6, 2024 12:15:47 AM 1
May 6, 2024 3:05:24 PM 1
May 6, 2024 3:05:25 PM 1
May 6, 2024 3:05:26 PM 2
May 6, 2024 5:51:59 PM 1
May 6, 2024 5:52:47 PM 1
May 6, 2024 6:18:51 PM 1
May 6, 2024 6:18:52 PM 3
May 6, 2024 6:18:53 PM 2
May 6, 2024 6:18:54 PM 2
May 6, 2024 6:18:55 PM 1
May 6, 2024 8:51:55 AM 1
May 6, 2024 9:05:40 AM 2
May 7, 2024 4:47:38 PM 1
May 7, 2024 4:47:44 PM 1
May 7, 2024 4:47:51 PM 1
May 7, 2024 4:48:15 PM 1
May 7, 2024 4:48:28 PM 1
May 8, 2024 10:42:48 AM 1
May 8, 2024 10:42:49 AM 2
May 8, 2024 12:02:43 PM 1
May 9, 2024 10:13:52 AM 1
May 9, 2024 6:03:59 PM 1
May 9, 2024 7:51:04 AM 1
Membrane intact 1
Metronidazole 500 mg IV TID 1
No MVA ; NO evacuation only misoprostol sublingual given",None,"Apr 22 1
No comments",2024-Apr-9 12:19:41,"Apr 10 1
Patient is not pay for service",2024-Apr-4 15:32:57,"Apr 4 1
Plan 1
Plan # misoprostol 400 microgram sublingual after few hour uterus is empty that means confirmed by U/sound",Tha k you,"Apr 6 1
Plan :advice and discharge",None,"Apr 8 1
Plan discharge","Thank you 1
Plan misoprostol 800 microgram vaginally then 200 micro gram vaginally up to expelled /delivery/of fetus and placenta 1
Pv examination cervix is open 1
RX-Ampicillin 2 gram IV TID 1
Secure line 1
So augmentation is start 1
So midwife treat and respect her privacy",None,"May 5 1
The reason is these pregnancy is unwanted pregnancy and even these lady she Don 't need to inform her family 1
Then 400 microgram sublingual every 3 hours up expulsion all tissue",96,No evacuation,2,,,,,,,,,,2,,,,,,,,,,,,,2,,,,,,,,2,2,2,,,2,,,,,,2,,,,,,,,,1,2,0,1,0,0,0,0,,3,,,,,,,,,,,,,,,,,,4,,"Apr 22 1
Then after deliver 1st baby contraction is stop 1
These lady is Cases by lower abdominal pain 1
Triple pregnancy",2,3,,1 2,1,1,0,0,0,0,0,0,0,,1,2,20,35.6,105,110,70,20,100,1,1,1,0,0,0,0,0,0,,,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,1,,2,2,2,2,2,2,,,2,,,,,,,2,,,,,,,,,,2,2,,,,,,,,,,2,2,2,2,2,2,2,2,,,,,,,,0,1,0,0,0,0,0,0,2,,,,,,,,,,,2,1,2,0,1,0,0,2,0,1,0,0,0,1, 1
Us Ethiopia abortion /<28 weeks/ 1
Us MSF < 22 Wweeks or wt if expelled fetus < 1000 gram/ 1
Uterus is empty confirmed by ultra sound",None,"Apr 19 1
V/sign is stable 1
Vital sign stable 1
Vital sign stable",Thank you,"Apr 2 1
■ 2nd baby delivered at 8:25pm wt 250 g 1
■3rd baby delivered at 8:35 wt 260 g 1
● Misoprostol 800 micro gram rectal 1
● oxytocin 10iu IM and 20 IU is add 1 litre of NS 1
● the first baby delivered at 11:50AM wt 610 g 1
●MVA done 1
●plan augmentation depend on MSF protocol 1
♤ Retianed placenta 1
♤ uterus is not contracted 1
♤ uterus is well contracted but still she have bleeding 1
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
Question pretext
N/A
Question post text
N/A
Interviewer instructions
N/A

Description

Text
N/A
Universe
N/A
APHRC Microdata Portal

© APHRC Microdata Portal, All Rights Reserved. Slot Online