Value | Category | Cases | |
---|---|---|---|
1 2 3 4 | 1 | ||
1 2 3 4 11 | 1 | ||
1 2 3 4 5 | 4 | ||
1 2 3 4 5 10 | 1 | ||
1 2 3 4 5 6 7 | 1 | ||
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 | 1 | ||
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 14 | 1 | ||
1 2 3 4 5 7 | 1 | ||
1 2 3 4 5 7 8 | 5 | ||
1 2 3 4 5 7 8 10 | 2 | ||
1 2 3 4 5 7 8 10 11 | 1 | ||
1 2 3 4 5 8 | 3 | ||
1 2 3 4 8 | 1 | ||
1 2 3 5 | 1 | ||
1 2 3 5 7 | 1 | ||
1 2 3 5 7 10 11 | 1 | ||
1 2 3 8 10 13 | 1 | ||
1 3 4 | 1 | ||
1 3 4 5 | 1 | ||
1 3 4 5 10 | 5 | ||
1 3 4 5 6 10 | 1 | ||
1 3 4 5 6 7 10 | 1 | ||
1 3 4 5 8 10 | 1 | ||
1 3 4 5 8 11 | 1 | ||
1 3 4 5 8 14 | 1 | ||
1 3 5 7 10 | 1 | ||
1 3 5 8 10 | 1 | ||
1 3 5 8 10 14 | 1 | ||
1 3 7 8 11 | 1 | ||
2 3 11 | 1 | ||
2 3 4 | 3 | ||
2 3 4 10 | 1 | ||
2 3 4 10 13 | 1 | ||
2 3 4 12 14 | 1 | ||
2 3 4 5 | 2 | ||
2 3 4 5 10 | 1 | ||
2 3 4 5 7 10 11 | 2 | ||
2 3 4 5 7 10 13 | 1 | ||
2 3 4 5 8 10 | 3 | ||
2 3 4 7 8 | 1 | ||
2 3 4 8 | 1 | ||
2 3 5 | 2 | ||
2 3 5 7 | 1 | ||
2 3 5 8 | 1 | ||
2 5 10 11 | 1 | ||
3 | 1 |
20%
|
|
3 11 | 1 | ||
3 13 14 | 1 | ||
3 4 11 | 2 | ||
3 4 5 11 | 1 | ||
3 4 5 7 | 1 | ||
3 4 5 7 10 | 2 | ||
3 4 5 7 14 | 1 | ||
3 4 5 7 8 10 | 3 | ||
3 4 5 7 8 9 10 | 1 | ||
3 4 5 7 8 9 11 | 1 | ||
3 4 5 8 | 1 | ||
3 4 5 8 10 | 4 | ||
3 4 8 9 11 | 1 | ||
3 5 7 8 | 1 | ||
3 7 | 1 | ||
3 8 12 | 1 | ||
4 5 10 11 | 1 | ||
7 10 11 | 1 | ||
97 | 1 |
20%
|
|
99 | 3 |
60%
|