Value | Category | Cases | |
---|---|---|---|
1 2 3 4 5 6 7 8 9 | 2 | ||
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 1 | ||
1 2 3 4 5 6 7 9 10 | 1 | ||
1 2 3 4 5 8 | 1 | ||
1 2 4 5 6 7 | 1 | ||
1 2 4 5 6 7 8 | 1 | ||
1 2 4 5 6 7 8 9 10 | 1 | ||
1 2 4 5 6 8 | 2 | ||
1 2 4 6 7 9 | 1 | ||
1 2 5 7 8 | 1 | ||
2 3 4 5 6 | 3 | ||
2 3 4 5 6 7 | 2 | ||
2 3 4 5 6 7 8 | 4 | ||
2 3 4 5 6 7 8 9 | 3 | ||
2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 4 | ||
2 3 4 5 6 7 9 | 1 | ||
2 3 4 5 6 7 9 10 | 3 | ||
2 3 4 5 7 8 | 1 | ||
2 3 5 6 7 | 1 | ||
2 4 5 | 1 | ||
2 4 5 6 | 11 | ||
2 4 5 6 7 | 14 | ||
2 4 5 6 7 8 | 10 | ||
2 4 5 6 7 8 9 10 | 4 | ||
2 4 5 6 7 9 | 4 | ||
2 4 5 6 7 9 10 | 2 | ||
2 4 5 6 7 96 | 1 | ||
2 4 5 6 8 | 3 | ||
2 4 5 6 9 | 1 | ||
2 4 5 7 | 1 | ||
2 4 5 7 8 9 | 1 | ||
2 4 6 7 9 | 1 | ||
2 5 | 1 | ||
2 5 6 | 2 | ||
4 5 6 | 3 | ||
4 5 6 7 | 2 | ||
4 5 6 7 9 10 | 1 | ||
4 5 6 8 | 1 | ||
4 6 | 1 | ||
5 6 | 1 | ||
5 6 7 9 | 1 | ||
5 6 9 10 | 1 | ||
96 | 1 |
100%
|