Value | Category | Cases | |
---|---|---|---|
1 2 3 | 1 | ||
1 2 3 4 5 | 8 | ||
1 2 3 4 5 6 | 5 | ||
1 2 3 5 | 5 | ||
1 2 3 5 6 | 5 | ||
1 2 5 | 2 | ||
1 3 | 1 | ||
1 3 4 5 | 2 | ||
1 3 4 5 6 | 2 | ||
1 3 5 | 3 | ||
1 3 5 6 | 2 | ||
1 5 | 1 | ||
2 3 4 5 | 1 | ||
3 | 1 |
33.3%
|
|
3 4 | 1 | ||
3 4 5 | 4 | ||
3 4 6 | 1 | ||
3 5 | 4 | ||
3 5 6 | 10 | ||
5 | 2 |
66.7%
|