| Value | Category | Cases | |
|---|---|---|---|
| 1 2 | 1 | ||
| 1 2 3 5 6 | 1 | ||
| 1 2 6 8 15 | 1 | ||
| 1 2 7 8 9 96 | 1 | ||
| 1 3 7 8 13 15 | 1 | ||
| 1 5 7 8 14 15 | 1 | ||
| 10 | 1 |
5.9%
|
|
| 10 96 | 2 | ||
| 13 96 | 1 | ||
| 15 | 2 |
11.8%
|
|
| 17 96 | 1 | ||
| 18 | 1 |
5.9%
|
|
| 2 | 4 |
23.5%
|
|
| 2 13 96 | 1 | ||
| 2 3 4 5 7 8 15 | 1 | ||
| 2 3 6 | 1 | ||
| 2 3 7 15 | 1 | ||
| 2 3 7 8 14 15 | 1 | ||
| 2 3 8 | 1 | ||
| 2 3 9 14 15 | 1 | ||
| 2 3 96 | 1 | ||
| 2 4 6 | 1 | ||
| 2 6 | 1 | ||
| 2 7 | 1 | ||
| 2 7 8 10 15 | 1 | ||
| 2 7 96 | 1 | ||
| 2 8 | 1 | ||
| 2 9 12 16 | 1 | ||
| 2 96 | 1 | ||
| 3 | 1 |
5.9%
|
|
| 3 15 | 1 | ||
| 3 4 5 6 7 8 | 1 | ||
| 3 4 5 6 7 8 9 10 96 | 1 | ||
| 3 4 5 6 7 96 | 1 | ||
| 3 4 5 6 8 | 1 | ||
| 3 4 5 6 8 9 | 1 | ||
| 3 4 5 9 10 11 14 15 96 | 1 | ||
| 3 4 6 | 1 | ||
| 3 4 8 10 | 1 | ||
| 3 5 6 11 | 1 | ||
| 3 5 6 8 10 | 1 | ||
| 3 5 6 8 15 96 | 1 | ||
| 3 6 10 96 | 1 | ||
| 3 6 7 | 1 | ||
| 3 6 8 10 96 | 1 | ||
| 3 8 | 1 | ||
| 3 8 96 | 1 | ||
| 3 9 96 | 1 | ||
| 3 96 | 2 | ||
| 4 5 6 15 | 1 | ||
| 4 5 6 7 8 96 | 1 | ||
| 4 5 6 8 9 10 | 2 | ||
| 4 5 6 8 9 10 96 | 1 | ||
| 4 5 6 8 96 | 1 | ||
| 4 5 6 96 | 1 | ||
| 4 6 | 1 | ||
| 4 6 12 | 1 | ||
| 4 6 8 | 2 | ||
| 4 6 8 9 10 | 1 | ||
| 4 6 8 96 | 1 | ||
| 4 6 9 96 | 1 | ||
| 4 8 15 | 1 | ||
| 5 6 10 96 | 1 | ||
| 5 6 7 8 9 10 96 | 1 | ||
| 5 6 8 9 96 | 2 | ||
| 5 6 8 96 | 1 | ||
| 5 7 13 | 1 | ||
| 6 | 1 |
5.9%
|
|
| 6 8 15 | 1 | ||
| 6 8 96 | 2 | ||
| 6 9 10 96 | 1 | ||
| 6 96 | 1 | ||
| 7 8 | 1 | ||
| 7 8 96 | 1 | ||
| 7 96 | 1 | ||
| 8 | 1 |
5.9%
|
|
| 8 10 | 2 | ||
| 8 10 13 | 1 | ||
| 8 10 96 | 1 | ||
| 8 15 96 | 1 | ||
| 8 9 10 | 1 | ||
| 8 96 | 2 | ||
| 96 | 6 |
35.3%
|