| Value | Category | Cases | |
|---|---|---|---|
| 6/10/2010 | 85 | ||
| 6/11/2010 | 117 | ||
| 6/12/2010 | 73 | ||
| 6/13/2010 | 28 | ||
| 6/14/2010 | 117 | ||
| 6/15/2010 | 121 | ||
| 6/16/2010 | 117 | ||
| 6/17/2010 | 140 | ||
| 6/18/2010 | 109 | ||
| 6/19/2010 | 125 | ||
| 6/20/2010 | 99 | ||
| 6/21/2010 | 151 | ||
| 6/22/2010 | 130 | ||
| 6/23/2010 | 115 | ||
| 6/24/2010 | 156 | ||
| 6/25/2010 | 116 | ||
| 6/26/2010 | 31 | ||
| 6/7/2010 | 55 | ||
| 6/8/2010 | 138 | ||
| 6/9/2010 | 92 | ||
| 99 | 10 |
100%
|