| Value | Category | Cases | |
|---|---|---|---|
| 01/01/2200 | 2 | ||
| 01/1994 | 1 | ||
| 01/2003 | 1 | ||
| 01/2006 | 1 | ||
| 01/2007 | 2 | ||
| 01/2008 | 4 | ||
| 01/2009 | 2 | ||
| 01/2200 | 1 | ||
| 02/1997 | 1 | ||
| 02/2002 | 2 | ||
| 02/2003 | 1 | ||
| 02/2005 | 1 | ||
| 02/2006 | 1 | ||
| 02/2007 | 7 | ||
| 02/2008 | 4 | ||
| 03/1997 | 1 | ||
| 03/2003 | 2 | ||
| 03/2005 | 1 | ||
| 03/2007 | 1 | ||
| 03/2008 | 7 | ||
| 04/1975 | 1 | ||
| 04/1998 | 1 | ||
| 04/2001 | 1 | ||
| 04/2002 | 1 | ||
| 04/2004 | 1 | ||
| 04/2005 | 2 | ||
| 04/2006 | 4 | ||
| 04/2007 | 4 | ||
| 04/2008 | 12 | ||
| 05/07/08 | 1 | ||
| 05/1999 | 1 | ||
| 05/2000 | 1 | ||
| 05/2001 | 1 | ||
| 05/2006 | 4 | ||
| 05/2007 | 7 | ||
| 05/2008 | 4 | ||
| 06/1998 | 2 | ||
| 06/2002 | 1 | ||
| 06/2005 | 1 | ||
| 06/2006 | 1 | ||
| 06/2007 | 5 | ||
| 06/2008 | 7 | ||
| 07/2006 | 2 | ||
| 07/2007 | 3 | ||
| 07/2008 | 2 | ||
| 08/2000 | 2 | ||
| 08/2005 | 2 | ||
| 08/2006 | 2 | ||
| 08/2007 | 6 | ||
| 08/2008 | 5 | ||
| 09/1997 | 1 | ||
| 09/2001 | 1 | ||
| 09/2007 | 4 | ||
| 09/2008 | 4 | ||
| 10/1999 | 1 | ||
| 10/2000 | 1 | ||
| 10/2004 | 2 | ||
| 10/2006 | 2 | ||
| 10/2007 | 5 | ||
| 10/2008 | 1 | ||
| 11/2007 | 5 | ||
| 11/2008 | 1 | ||
| 12/1990 | 1 | ||
| 12/2005 | 1 | ||
| 12/2006 | 2 | ||
| 12/2007 | 5 | ||
| 12/2008 | 1 | ||
| 21/05/2003 | 1 | ||
| 26/12/2008 | 1 | ||
| 88/1984 | 1 | ||
| 88/2003 | 1 | ||
| 88/2007 | 1 | ||
| 9 | 1 |
0%
|
|
| 95/995 | 2 | ||
| 95/9995 | 1 | ||
| 98 | 32 |
0.6%
|
|
| 98/1975 | 1 | ||
| 98/1986 | 1 | ||
| 98/1987 | 1 | ||
| 98/1989 | 2 | ||
| 98/1990 | 1 | ||
| 98/1991 | 1 | ||
| 98/1993 | 2 | ||
| 98/1995 | 1 | ||
| 98/1997 | 1 | ||
| 98/1998 | 4 | ||
| 98/1999 | 3 | ||
| 98/2000 | 1 | ||
| 98/2001 | 3 | ||
| 98/2002 | 3 | ||
| 98/2003 | 7 | ||
| 98/2004 | 10 | ||
| 98/2005 | 14 | ||
| 98/2006 | 15 | ||
| 98/2007 | 13 | ||
| 98/2008 | 2 | ||
| 98/9898 | 1 | ||
| 99 | 5161 |
99.3%
|
|
| 99/9999 | 10 | ||
| 995 | 2 |
0%
|