| Value | Category | Cases | |
|---|---|---|---|
| 0.5*205ML | 1 | ||
| 1 | 1 |
0%
|
|
| 1 BOTTLE.1 LITRE | 1 | ||
| 1 GLASS 100ML | 1 | ||
| 1 KILOGRAM | 1 | ||
| 1 LITRE | 2 | ||
| 1 X 200 ML | 2 | ||
| 1*1 KG | 1 | ||
| 1*1.25 KG | 1 | ||
| 1*1/4KG | 1 | ||
| 1*100ML | 3 | ||
| 1*1KG | 1 | ||
| 1*1LTR | 1 | ||
| 1*200ML | 6 | ||
| 1*200ML GLASS | 2 | ||
| 1*200MLGLASS | 1 | ||
| 1*205 | 3 | ||
| 1*205 ML | 1 | ||
| 1*205ML | 12 | ||
| 1*205ML BOTTLE | 2 | ||
| 1*250ML | 4 | ||
| 1*250ML BOTLE | 1 | ||
| 1*250ML BOTTLE | 1 | ||
| 1*250ML GLASS | 1 | ||
| 1*2KG TIN | 3 | ||
| 1*300ML | 3 | ||
| 1*315ML | 1 | ||
| 1*500 | 1 | ||
| 1*500 ML BOTTLE | 1 | ||
| 1*500ML | 5 | ||
| 1*500ML BOTTLE | 2 | ||
| 1*500ML CUP | 2 | ||
| 1/2 kg *205ml | 1 | ||
| 1/2*1 | 1 | ||
| 1/2KG TIN | 2 | ||
| 10*500 ML | 1 | ||
| 10*500ML | 1 | ||
| 100ML SMALL GLASS | 1 | ||
| 100ML*1 | 2 | ||
| 100ML*2 | 1 | ||
| 1KG | 1 | ||
| 1KG OF BUSAA | 2 | ||
| 1KG TIN | 1 | ||
| 1KG*1 | 3 | ||
| 1KG*2 | 1 | ||
| 1kg*2 | 1 | ||
| 2 | 1 |
0%
|
|
| 2 * 205ML | 1 | ||
| 2 * 300ML | 1 | ||
| 2 * 500ML | 2 | ||
| 2 CUPS*500ML | 1 | ||
| 2 X 500 ML | 1 | ||
| 2*1/2KG | 1 | ||
| 2*100ML | 2 | ||
| 2*100ML GLASS | 1 | ||
| 2*1KG | 2 | ||
| 2*1KG MKEBE | 1 | ||
| 2*1KGS | 1 | ||
| 2*200ML | 4 | ||
| 2*205 ML | 1 | ||
| 2*205ML | 6 | ||
| 2*205ML BOTTLE | 1 | ||
| 2*250ML OF SPECIAL GIN | 1 | ||
| 2*300ML | 8 | ||
| 2*315 ML | 1 | ||
| 2*500 ML | 2 | ||
| 2*500 ML BOTTLE | 1 | ||
| 2*500 ML CUP | 1 | ||
| 2*500ML | 32 | ||
| 2*500ML BOTTLE | 5 | ||
| 2*500ML BOTTLES | 1 | ||
| 2*500ML BOTTLLE | 1 | ||
| 2*500ML CUP | 4 | ||
| 2*500ML-7.0 | 1 | ||
| 2*KG | 1 | ||
| 2.5*1KGS TINS | 1 | ||
| 2.5*500ML | 1 | ||
| 200ML*1 | 3 | ||
| 200ML*3 | 1 | ||
| 205ML*1 | 5 | ||
| 250ML BOTTLE*3 | 1 | ||
| 2KG OF BUSAA (TIN) | 1 | ||
| 3 | 1 |
0%
|
|
| 3 * 500ML | 1 | ||
| 3 X 500 ML | 1 | ||
| 3*0.5 KG | 1 | ||
| 3*1 LITRE | 1 | ||
| 3*100ML | 1 | ||
| 3*200ML | 2 | ||
| 3*200ML GLASS | 1 | ||
| 3*205ML | 1 | ||
| 3*300 | 1 | ||
| 3*300 ML | 2 | ||
| 3*300ML | 6 | ||
| 3*300ML BOTTLE | 1 | ||
| 3*300ml | 1 | ||
| 3*500 ML | 4 | ||
| 3*500ML | 19 | ||
| 3*500ML BOTTLE | 6 | ||
| 3*500ML CUP | 1 | ||
| 3*500ml cup | 1 | ||
| 300ML*1 | 1 | ||
| 300ML*13.2 | 1 | ||
| 4 X 300 ML | 1 | ||
| 4 X 500 ML | 1 | ||
| 4*200ML | 4 | ||
| 4*200ML GLASSES | 1 | ||
| 4*300ML | 2 | ||
| 4*300ML BOTTLE | 2 | ||
| 4*500 CUP | 1 | ||
| 4*500ML | 17 | ||
| 4*500ML BOTTLE | 3 | ||
| 4*500ML BOTTLES | 1 | ||
| 4*500ML CUP | 2 | ||
| 4*500ML CUP/KASUKU | 1 | ||
| 4*500ML GLASS | 1 | ||
| 4*500ml | 1 | ||
| 5 BOTTLES | 1 | ||
| 5*100ML | 1 | ||
| 5*500ML | 6 | ||
| 500 ML *2 | 1 | ||
| 500 ML X 2 | 1 | ||
| 500 ML*2 | 1 | ||
| 500ML | 1 | ||
| 500ML * 2 | 1 | ||
| 500ML *1 | 1 | ||
| 500ML CUP*2 | 1 | ||
| 500ML JAG 4*3.5 | 1 | ||
| 500ML X 1 | 1 | ||
| 500ML*1 | 3 | ||
| 500ML*10 | 1 | ||
| 500ML*2 | 6 | ||
| 500ML*2 GLASSES | 1 | ||
| 500ML*3 | 2 | ||
| 500ML*4 | 2 | ||
| 500ML*5 | 1 | ||
| 500ml*1 | 1 | ||
| 500ml*3 | 1 | ||
| 6*1KG | 1 | ||
| 6*300ML | 1 | ||
| 6*300ML BOTTLE | 1 | ||
| 6*500ML | 2 | ||
| 7*500ML | 2 | ||
| 8*500ML | 1 | ||
| 999 | 5145 |
99.9%
|
|
| COKE(SODA) | 1 |