| Value | Category | Cases | |
|---|---|---|---|
| 1*0.5 KG | 1 | ||
| 1*1.5KG | 1 | ||
| 1*100ML | 1 | ||
| 1*1KG | 1 | ||
| 1*1KG TIN | 1 | ||
| 1*1L | 1 | ||
| 1*1LTR | 1 | ||
| 1*205 ml | 1 | ||
| 1*205ML | 2 | ||
| 1*300ML | 3 | ||
| 1*3LITRE | 1 | ||
| 1*500ML | 2 | ||
| 1*500ML BOTTLE | 1 | ||
| 1/2 LITRES | 1 | ||
| 1/2KG*1 | 1 | ||
| 10 X 500 ML | 1 | ||
| 10*500ML BOTTLE | 1 | ||
| 1KG*1 | 1 | ||
| 2 | 1 |
0%
|
|
| 2 * 300ML | 1 | ||
| 2 CUPS *500ML | 1 | ||
| 2 X 300 ML | 1 | ||
| 2*100ML CUP | 1 | ||
| 2*200ML | 2 | ||
| 2*205ML | 1 | ||
| 2*300ML | 2 | ||
| 2*300ML BOTTLE | 1 | ||
| 2*500ML | 9 | ||
| 2*500ML BOTTLE | 3 | ||
| 2*500ML CUP | 1 | ||
| 2*500ml | 1 | ||
| 2.5*1KGS | 1 | ||
| 200ML*2 | 1 | ||
| 205ML*2 | 1 | ||
| 250ML*1 | 1 | ||
| 2GLASS*100ML | 1 | ||
| 3 | 1 |
0%
|
|
| 3 * 205ML | 1 | ||
| 3 BOTTLES | 1 | ||
| 3*200ML | 1 | ||
| 3*205ML | 1 | ||
| 3*300ML BOTTLE | 1 | ||
| 3*500ML | 4 | ||
| 3/500ML | 1 | ||
| 4*300ML | 2 | ||
| 4*500 ML BOTTLE | 1 | ||
| 4*500ML | 3 | ||
| 4*500ML BOTTLE | 1 | ||
| 4*500NL | 1 | ||
| 5*200ML | 1 | ||
| 5*300ML BOTTLE | 1 | ||
| 5*500 | 1 | ||
| 5*500ML | 2 | ||
| 5*500ML BOTTLE 2 ALLSOPPS | 1 | ||
| 500ML*4 | 1 | ||
| 7*500ML | 1 | ||
| 8 * 500ML BOTTLE | 1 | ||
| 999 | 5388 |
100%
|