| Value | Category | Cases | |
|---|---|---|---|
| - | 10 | ||
| 0 | 23 |
0.4%
|
|
| 00 | 102 |
2%
|
|
| 000 | 1 |
0%
|
|
| 1 BUSA | 1 | ||
| 1 CHANGAA*200ML | 1 | ||
| 1 FURAHA | 1 | ||
| 1 GLASS CHANGAA | 1 | ||
| 1 GLASS OF CHANG'AA | 1 | ||
| 1 GLASS OF CHANGAA | 1 | ||
| 1 MARRY CANE | 1 | ||
| 1 X 250 ML KENYA KING | 1 | ||
| 1 X 300 ML | 1 | ||
| 1*100ML CHANGAA | 1 | ||
| 1*1KG BUSAA | 1 | ||
| 1*300ML BOTTLE CITIZEN | 1 | ||
| 1*500ML CHANGAA | 1 | ||
| 1*500ML PILSNER | 1 | ||
| 1*GLASS CHANGAA | 1 | ||
| 1.5 LITRE | 1 | ||
| 1.5 FURAHA | 1 | ||
| 10 500ML ALLSOPPS | 1 | ||
| 10 KEG 500ML | 1 | ||
| 10 MURATINA OF 500ML | 1 | ||
| 10*1/2KG BUSAA | 1 | ||
| 10*100ML CUP CHANG'AA | 1 | ||
| 10*200 ML GLASS CHANG'AA | 1 | ||
| 10*200ML GLASS | 1 | ||
| 10*300ML TUSKER MALT | 1 | ||
| 100ML CHANGAA | 2 | ||
| 100ML*1 CHANGAA | 1 | ||
| 12 MURATINA | 1 | ||
| 15*500ML GUINESS | 1 | ||
| 1GLASS CHANGAA | 1 | ||
| 1KG BUSAA | 1 | ||
| 1KG BUSAA=3 TINS | 1 | ||
| 1KG IF BUSAA | 1 | ||
| 1KG TIN BUSAA | 1 | ||
| 1SENATOR KEG LAGER | 1 | ||
| 1SENATOR KEG LAGER 500ML | 1 | ||
| 2 ALLSOPS | 1 | ||
| 2 CHANG'AA | 2 | ||
| 2 CHANGAA | 2 | ||
| 2 CITIZEN | 2 | ||
| 2 CUP OF CHANGAA | 1 | ||
| 2 GLASS CHAANG'AA | 1 | ||
| 2 GLASS OF CHANG'AA | 1 | ||
| 2 GUINNESS | 1 | ||
| 2 MERRYCANE OF 250ML | 1 | ||
| 2 PILSNER | 4 | ||
| 2 SENATOR 500ML | 1 | ||
| 2 SENATOR 50ML | 1 | ||
| 2 TUSKER | 2 | ||
| 2*(200ML )SMALL GLASS | 1 | ||
| 2*1 LITRE SENATOR | 1 | ||
| 2*100ML CHANGAA | 1 | ||
| 2*100ML CUP CHANG'AA | 1 | ||
| 2*1KG BUAA | 1 | ||
| 2*1KG BUSAA | 4 | ||
| 2*1KG TIN BUSAA | 1 | ||
| 2*200ML CHANGAA | 2 | ||
| 2*200ML GLASS | 1 | ||
| 2*2KG TIN | 1 | ||
| 2*500 ML CUP | 1 | ||
| 2*500ML CUP | 1 | ||
| 2*500ML PILSNER | 1 | ||
| 2*500ML SENATOR | 1 | ||
| 2*SENATOR KEG LAGER | 1 | ||
| 200ML CHANGAA*2 | 1 | ||
| 200ML*4 | 1 | ||
| 200ML*5 | 1 | ||
| 2GUINNESS | 1 | ||
| 2KG BUSAA | 2 | ||
| 2SMIRNOFF ICE BLACK | 1 | ||
| 3 200ML GLASS | 1 | ||
| 3 ALLSOPPS | 2 | ||
| 3 ALLSOPPS 500ML,2 CITIZEN 300ML | 1 | ||
| 3 ALLSOPS | 1 | ||
| 3 CASTLE LAGER | 1 | ||
| 3 CHANGAA | 1 | ||
| 3 CITIZEN | 3 | ||
| 3 CUP MURATINA | 1 | ||
| 3 CUPS OF MURATINA | 1 | ||
| 3 GLASS CHANGAA | 3 | ||
| 3 GLASS CHANGAA *13.2 | 1 | ||
| 3 GLASS OF CHANGAA | 1 | ||
| 3 GLASS OFCHANGAA | 1 | ||
| 3 GLASS SENATOR KEG | 1 | ||
| 3 GLASSES CHANG'AA | 1 | ||
| 3 GUINESS | 1 | ||
| 3 GUINNESS | 1 | ||
| 3 PILSNER | 1 | ||
| 3 PILSNER LAGER | 1 | ||
| 3 SMALL GLASS CHANGAA | 2 | ||
| 3 TUSKER | 1 | ||
| 3 TUSKER LAGER | 1 | ||
| 3 X 100 ML CHANGAA | 1 | ||
| 3 X 300 ML TUSKER MALT LAGER | 1 | ||
| 3* 500ML SENATOR KEG | 1 | ||
| 3*100ML CHANG'AA | 1 | ||
| 3*100ML CHANGAA | 2 | ||
| 3*100ML CUP CHANGAA | 1 | ||
| 3*1KGS BUSAA | 1 | ||
| 3*1LITRE SENATOR | 1 | ||
| 3*200ML CHANG'AA | 1 | ||
| 3*200ML CHANGAA | 4 | ||
| 3*200ML GLASS | 2 | ||
| 3*300ML CHANG'AA | 1 | ||
| 3*300ML GLASS CHANGAA | 1 | ||
| 3*500ML | 1 | ||
| 3*500ML ALLSOPS | 1 | ||
| 3*500ML BOTTLE | 1 | ||
| 3*500ML PILSNER | 1 | ||
| 3*500ML SENATOR | 1 | ||
| 3*GLASSES CHANGAA | 1 | ||
| 3*SENATOR (500ML) | 1 | ||
| 300ML CHANGAA | 1 | ||
| 300ML GLASS CHANGAA 3 | 1 | ||
| 3KG BUSAA | 1 | ||
| 4 | 1 |
0%
|
|
| 4 * 100ML GLASS | 1 | ||
| 4 * 200ML CHANGAA | 1 | ||
| 4 ALL SOPPS | 1 | ||
| 4 ALLSOPPS | 1 | ||
| 4 BUSAA | 1 | ||
| 4 CHAG'AA ( GLASS) | 1 | ||
| 4 CHANG'AA | 1 | ||
| 4 CHANGAA | 1 | ||
| 4 CITIZEN | 1 | ||
| 4 CUPS OF MURATINA | 1 | ||
| 4 GLASS OF CHANGAA | 2 | ||
| 4 GUINNESS | 1 | ||
| 4 KASUKU TIN BUSAA | 1 | ||
| 4 PILSNER | 1 | ||
| 4 SENATOR KEG | 2 | ||
| 4 TUSKER | 2 | ||
| 4 TUSKER LAGER | 1 | ||
| 4 TUSKERS | 1 | ||
| 4* CASTLE LAGER | 1 | ||
| 4*1/2KG BUSAA | 1 | ||
| 4*100ML | 1 | ||
| 4*100ML CHANGAA | 1 | ||
| 4*100ML CHANHAA | 1 | ||
| 4*1KG TIN BUSAA | 1 | ||
| 4*1KGS BUSAA | 1 | ||
| 4*200ML CHANGAA | 3 | ||
| 4*200ML GLASS | 2 | ||
| 4*200ML GLASS CHANG'AA | 1 | ||
| 4*200ML GLASS CHANGAA | 1 | ||
| 4*300ML CHANGAA | 1 | ||
| 4*500 ML BOTTLE TUSKERS | 1 | ||
| 4*500 ML CHANGAA | 1 | ||
| 4*500ML ALL SOPPS | 1 | ||
| 4*500ML CUP | 1 | ||
| 4*500ML CUP MURATINA | 1 | ||
| 4*500ML MURATINA | 1 | ||
| 4*500ML SENATOR | 1 | ||
| 4*500ML SENATOR KEG CUP | 1 | ||
| 4*500ML TUSKER | 2 | ||
| 4*500ML TUSKER LAGER | 1 | ||
| 4*CHANGAA | 1 | ||
| 4*CITIZEN 300ML | 1 | ||
| 4*KG(TIN)BUSAA | 1 | ||
| 4*SENATOR | 1 | ||
| 4-CHANGAA | 1 | ||
| 4KG | 1 | ||
| 4KG BUSAA | 1 | ||
| 5 BOTTLES PILSNER | 1 | ||
| 5 CHANGAA | 2 | ||
| 5 CHANGAA 200ML | 1 | ||
| 5 GLASS CHANG'AA | 1 | ||
| 5 PILSNER 500ML*3 | 1 | ||
| 5 TUSKER | 1 | ||
| 5 WHITE CAP LAGER | 1 | ||
| 5 X 100 ML | 1 | ||
| 5*200ML CHANGAA | 3 | ||
| 5*200ML GLASS | 2 | ||
| 5*300ML CITIZEN | 1 | ||
| 5*500ML | 1 | ||
| 5*500ML CUP | 1 | ||
| 5*500ML PILSNER | 1 | ||
| 5*CHANGAA | 1 | ||
| 5*KG OF BUSAA | 1 | ||
| 500ML 10 SENATOR KEG | 1 | ||
| 500ML BOTTLE | 1 | ||
| 500ML TUSKER*1 | 1 | ||
| 500ML TUSKER*7 | 1 | ||
| 6 200ML GLASS | 1 | ||
| 6 500ML ALL SOPPS | 1 | ||
| 6 ALL SOPPS | 1 | ||
| 6 CHANG'AA | 1 | ||
| 6 GLASS CHANGAA | 2 | ||
| 6 LITRE CUPS SENATOR KEG LAGER | 1 | ||
| 6 MURATINA | 1 | ||
| 6*200 ML GLASS CHANG'AA | 1 | ||
| 6*200ML CHANG'AA | 1 | ||
| 6*200ML CHANGAA | 2 | ||
| 6*200ML GLASS | 1 | ||
| 6*500ML | 1 | ||
| 6*500ML BOTTLE | 1 | ||
| 600ML CHANGAA | 1 | ||
| 7*250ML MURATINA | 1 | ||
| 7*500ML BOTTLE | 1 | ||
| 8 TUSKER | 1 | ||
| 8*200 ML CHANG'AA | 1 | ||
| 8*200ML GLASS | 1 | ||
| 98 | 1 |
0%
|
|
| 99 | 5002 |
97.5%
|
|
| ALL SOPPS 2 | 1 | ||
| ALLSOPPS 3*500ML | 1 | ||
| ALLSOPS | 1 | ||
| ALLSOPS 2 BOTTLES | 1 | ||
| BUSA 1KG TIN | 1 | ||
| BUSAA 1.5KG | 1 | ||
| BUSAA 2KG | 1 | ||
| BUSAA KG | 1 | ||
| BUSAA2*1 KG | 1 | ||
| CHANG'AA 1 GLASS | 1 | ||
| CHANG'AA 3*100ML | 1 | ||
| CHANG'AA 3*200 ML | 1 | ||
| CHANGAA | 2 | ||
| CHANGAA 1*200ML | 1 | ||
| CHANGAA 100ML | 1 | ||
| CHANGAA 2 GLASS | 2 | ||
| CHANGAA 2 GLASSES | 2 | ||
| CHANGAA 2*200ML | 1 | ||
| CHANGAA 200*4 | 1 | ||
| CHANGAA 200ML*2 | 1 | ||
| CHANGAA 2GLASS | 1 | ||
| CHANGAA 3 | 1 | ||
| CHANGAA 3 GLASS | 4 | ||
| CHANGAA 3 GLASSES | 3 | ||
| CHANGAA 3*200ML | 1 | ||
| CHANGAA 300ML*4 | 1 | ||
| CHANGAA 4 | 1 | ||
| CHANGAA 4 GLASS | 4 | ||
| CHANGAA 4 GLASSES | 2 | ||
| CHANGAA 4 X 200 ML | 1 | ||
| CHANGAA 5 GLASS | 3 | ||
| CHANGAA 5 X 200 ML | 1 | ||
| CHANGAA 6*200ML | 1 | ||
| CHANGAA CHUPA 200ML | 1 | ||
| CHANGAA*4(200ML) | 1 | ||
| CHANGAA4 GLASS | 1 | ||
| CITIZEN 300ML*4 | 1 | ||
| FURAHA CANE | 1 | ||
| GUINESS | 1 | ||
| GUINNESS | 1 | ||
| I KG BUSAA | 1 | ||
| I X 1 KG TIN | 1 | ||
| KEG 4 | 1 | ||
| KENYA KING | 1 | ||
| MARRY CANE | 1 | ||
| ML PILSNER | 1 | ||
| MURATINA | 1 | ||
| MURATINA 10 CUPS | 1 | ||
| NAPOLEON 250ML*1 | 1 | ||
| NO DRINK | 1 | ||
| NONE | 9 | ||
| PILSNER 2.4*5 | 1 | ||
| PILSNER 3 | 1 | ||
| PILSNER 4 BOTTLES | 2 | ||
| PILSNER(500ML*4) | 1 | ||
| SENATOR 10*500ML | 1 | ||
| SENATOR 2 500ML | 1 | ||
| SENATOR KEG 3 JAGS | 1 | ||
| SENATOR KEG 5 CUPS | 1 | ||
| SENATOR KEG=3 | 1 | ||
| SENATOR KEG=4 | 1 | ||
| TUSKER 3*500ML | 1 | ||
| TUSKER 500ML*3 | 1 | ||
| TUSKER LAGER 3 | 1 | ||
| TUSKER LAGER 5 | 1 | ||
| TUSKER LAGER CHUPA 2 | 1 | ||
| TUSKER MALT LAGER 2 | 1 |