| Value | Category | Cases | |
|---|---|---|---|
| 0.5KG *2 | 1 | ||
| 0.5KG*1 | 1 | ||
| 0.5KG*2=1KG | 1 | ||
| 00 | 1 |
0.1%
|
|
| 1 GLASS *500ML CUP | 1 | ||
| 1*1KG | 1 | ||
| 1*200ML | 1 | ||
| 1*205ML | 3 | ||
| 1*250ml Kasuku | 1 | ||
| 1*300ML | 1 | ||
| 1*500ML | 1 | ||
| 1/2KG*2 | 1 | ||
| 10*200ML GLASS | 1 | ||
| 10*500ML | 2 | ||
| 100ML*1 | 1 | ||
| 12*300ML BOTTLE | 1 | ||
| 12*500ML BOTTLE | 1 | ||
| 13*500ML | 1 | ||
| 14*100ML GLASS | 1 | ||
| 15*500ML | 1 | ||
| 1KG KASUKU TIN*5 | 1 | ||
| 1KG*1 | 2 | ||
| 1KG*3 | 1 | ||
| 1KG*4 | 1 | ||
| 2*1 KG | 1 | ||
| 2*100ML | 2 | ||
| 2*1KG | 1 | ||
| 2*1KGS | 1 | ||
| 2*200ML | 5 | ||
| 2*200ML GLASS | 1 | ||
| 2*300ML | 1 | ||
| 2*300ML BOTTLE | 1 | ||
| 2*300ML, 2*100ML, 1*100ML | 1 | ||
| 2*500 | 1 | ||
| 2*500ML | 5 | ||
| 2*500ML CUP | 1 | ||
| 2*500ML GLASS | 1 | ||
| 2*500MLCUP | 1 | ||
| 200ML*1 | 1 | ||
| 200ML*2 | 1 | ||
| 200ML*3 | 3 | ||
| 200ML*4 | 1 | ||
| 200ML*5 | 1 | ||
| 200ML*5 GLASSES | 1 | ||
| 2KG TIN OF BUSAA | 1 | ||
| 2KG*1 | 1 | ||
| 3*100ML GLASS | 1 | ||
| 3*1KG | 4 | ||
| 3*1KG TIN | 1 | ||
| 3*200ML | 3 | ||
| 3*205M | 1 | ||
| 3*300ML | 1 | ||
| 3*300ML BOTTLE | 1 | ||
| 3*500ML | 10 | ||
| 3*GUINESS | 1 | ||
| 300 ML GLASS *5 | 1 | ||
| 300 ML GLASS*5 | 1 | ||
| 300ML 4*13.2 | 1 | ||
| 300ML GLASS *5 | 1 | ||
| 300ML GLASS 4*13.2 | 1 | ||
| 300ML GLASS*4 | 1 | ||
| 300ML GLASS*5 | 3 | ||
| 300ML GLASS-5 | 1 | ||
| 300ML*3 | 1 | ||
| 300ML*4 | 2 | ||
| 300ML*5 | 2 | ||
| 300ML13.2*3 | 1 | ||
| 300ml *4 | 1 | ||
| 4*0.5KG | 1 | ||
| 4*1 KG TIN | 1 | ||
| 4*1KG TIN | 1 | ||
| 4*200ML | 4 | ||
| 4*200ml | 1 | ||
| 4*300ML | 2 | ||
| 4*500 ML | 2 | ||
| 4*500ML | 11 | ||
| 4*500ML BOTTLE | 1 | ||
| 4*500ML BOTTLE | 2 | ||
| 4*500ML CUP | 1 | ||
| 5 KG*1 | 1 | ||
| 5*1/4KG | 1 | ||
| 5*200ML | 1 | ||
| 5*200ml glass | 1 | ||
| 5*500ML | 6 | ||
| 5*500ML BOTTLE | 3 | ||
| 5*500ML CUP | 1 | ||
| 500M*5 | 1 | ||
| 500ML BOTTLE (4*2.4) | 1 | ||
| 500ML BOTTLE*6 | 1 | ||
| 500ML BOTTLE*7 | 1 | ||
| 500ML CUP *3 | 1 | ||
| 500ML CUP*10 | 1 | ||
| 500ML*10 | 2 | ||
| 500ML*3 | 1 | ||
| 500ML*4 | 5 | ||
| 500ML*5 | 1 | ||
| 500ML*6 | 1 | ||
| 500ML*8 | 2 | ||
| 6 GLASSES (200ML) | 1 | ||
| 6*1/2 TIN | 1 | ||
| 6*200ML | 3 | ||
| 6*300ML GLASS | 1 | ||
| 6*500 ML | 1 | ||
| 6*500ML | 3 | ||
| 6*500ML CUP | 1 | ||
| 6*500ml | 1 | ||
| 7 500ML CUP | 1 | ||
| 7*500ML BOTTLE | 1 | ||
| 7*500ML CUP | 1 | ||
| 8*500ML | 3 | ||
| 9*1KG BUSAA | 1 | ||
| 999 | 1046 |
99.9%
|
|
| BUSAA*3KG | 1 |