| Value | Category | Cases | |
|---|---|---|---|
| - | 5 | ||
| 00 | 22 |
1.9%
|
|
| 1 CHANGAA *200 | 1 | ||
| 1*300ML BOTTLE CITIZEN | 1 | ||
| 10 500ML ALLSOPPS | 1 | ||
| 10 MURATINA OF 500ML | 1 | ||
| 10*300ML TUSKER MALT | 1 | ||
| 100ML*1 CHANGAA | 1 | ||
| 1KG TIN BUSAA | 1 | ||
| 2 ALLSOPPS | 1 | ||
| 2 CHANGAA | 1 | ||
| 2 CITIZEN | 1 | ||
| 2 GUINNESS | 1 | ||
| 2 TUSKER | 1 | ||
| 2*1KG TIN BUSAA | 1 | ||
| 2*200ML CHANGAA | 1 | ||
| 2*SENATOR KEG LAGER | 1 | ||
| 200ML*5 | 1 | ||
| 3 100ML | 1 | ||
| 3 CHANGAA | 1 | ||
| 3 CUPS MURATINA | 1 | ||
| 3 CUPS OF MURATINA | 1 | ||
| 3 GLASS CHANGAA | 1 | ||
| 3 PILSNER | 1 | ||
| 3*1 LITRE SENATOR | 1 | ||
| 3*200ML CHANG'AA | 1 | ||
| 3*200ML CHANGAA | 1 | ||
| 3*300ML GLASS CHANGAA | 1 | ||
| 3*500ML | 1 | ||
| 3*SENATOR 500ML | 1 | ||
| 300ML GLASS CHANGAA 3 | 1 | ||
| 3KG BUSAA | 1 | ||
| 4 | 1 |
0.1%
|
|
| 4 BUSAA | 1 | ||
| 4 CHANGAA | 1 | ||
| 4 GLASS CHANGAA | 1 | ||
| 4 GLASS OF CHANGAA | 1 | ||
| 4 TUSKER | 1 | ||
| 4*1/2KG BUSAA | 1 | ||
| 4*200ML GLASS CHANGAA | 1 | ||
| 4*300ML CHANGAA | 1 | ||
| 4*500ML ALLSOPPS | 1 | ||
| 4*500ML MURATINA | 1 | ||
| 4*500ML TUSKER | 1 | ||
| 4*KG TIN BUSAA | 1 | ||
| 4-CHANGAA | 1 | ||
| 5 CHANGAA | 1 | ||
| 5 CHANGAA 200ML | 1 | ||
| 5*500ML | 1 | ||
| 5*500ML CUP | 1 | ||
| 500ML 10 SENATOR KEG | 1 | ||
| 7*500ML BOTTLE | 1 | ||
| 95 | 1 |
0.1%
|
|
| 98 | 1 |
0.1%
|
|
| 99 | 1116 |
97.8%
|
|
| ALL SOPPS | 1 | ||
| ALLSOPS 2 | 1 | ||
| ALLSOPS 2 BOTTLES | 1 | ||
| BUSAA 2KG | 1 | ||
| BUSAA HALF KG | 1 | ||
| BUSAA KG | 1 | ||
| BUSAA2*1 KG | 1 | ||
| CHANG'AA 4 GLASS | 1 | ||
| CHANG'AA 5 GLASS | 1 | ||
| CHANGAA 2 GLASS | 1 | ||
| CHANGAA 2 GLASSES | 2 | ||
| CHANGAA 200*4 | 1 | ||
| CHANGAA 200ML*2 | 1 | ||
| CHANGAA 3 GLASS | 1 | ||
| CHANGAA 3 GLASSES | 1 | ||
| CHANGAA 300ML | 1 | ||
| CHANGAA 4 GLASS | 2 | ||
| CHANGAA 4 GLASSES | 2 | ||
| CHANGAA 5 GLASS | 1 | ||
| CHANGAA*5(200ML) | 1 | ||
| CHANGAA3*100ML | 1 | ||
| CITIZEN 300ML *6 | 1 | ||
| MURATINA | 1 | ||
| MURATINA 10 CUPS | 1 | ||
| NO DRINK | 1 | ||
| NONE | 2 | ||
| PILSNER 2.4*5 | 1 |