| Value | Category | Cases | |
|---|---|---|---|
| 01/2010 | 7 | ||
| 02/2007 | 37 | ||
| 02/2008 | 1 | ||
| 02/2009 | 1 | ||
| 02/2010 | 4 | ||
| 03/2007 | 52 | ||
| 03/2009 | 158 | ||
| 03/2010 | 2 | ||
| 04/2007 | 6 | ||
| 04/2009 | 80 | ||
| 05/2007 | 1 | ||
| 05/2008 | 1 | ||
| 05/2009 | 25 | ||
| 06/2007 | 2 | ||
| 09/2009 | 10 | ||
| 10/2009 | 2 | ||
| 11/2009 | 2 | ||
| 12/2006 | 3 | ||
| 12/2009 | 2 | ||
| 98/2007 | 21 | ||
| 98/2008 | 2 | ||
| 98/2009 | 8 | ||
| 98/2010 | 1 | ||
| 9999999 | 32 | 
                                
                                100%
                             |