\
Value | Category |
---|---|
1 | Amani Medical Center |
2 | Baraka Medical Clinic |
3 | Bazaar Medical Center |
4 | Bidii Nursing Home |
5 | Fuchester Medical clinic and Maternity |
6 | Good Neighbours Clinic |
7 | Jamii (Kipawa) Medical Center |
8 | Korogocho Community Health Clinic (MAKWAK) |
9 | Korogocho Health Program |
10 | Mavuno Medical Clinic |
11 | Mercy Wanjiru |
12 | Muthenya Health Clinic |
13 | Ngomongo Health Care |
14 | People's Vision and Mission Dispensary |
15 | Provide International Medical Service |
16 | Ralac Nursing Home |
17 | Real Life Clinic |
18 | Redeemed Gospel Church Clinic |
19 | Samaritan Clinic |
20 | Sister Jill Clinic (Hospice)/Comboni Sisters |
21 | St. Nite Clinic |
22 | Tumaini Clinic |
23 | Uholo Clinic |
24 | Ukwala Dispensary |
25 | Uzima Medical |
26 | Village Empire Clinic |
27 | Visions People in Mission |
28 | Afya ya Jamii |
29 | Bafana Chemists |
30 | Cana clinic and Maternity |
31 | Faith Medical Center |
32 | Family Health Pharmaceutical Chemist |
33 | Get well Chemists |
34 | Hill Top Chemist |
35 | Huduma Bora Medical Clinic |
36 | Kingstone Medical Clinic |
37 | Lunga Lunga Health Center |
38 | Mercy Chemists |
39 | Mt. Olive Medical Clinic |
40 | Mutumba FP & Maternity Clinic/ Nursiing Home |
41 | Mwatate Health Care Clinic |
42 | Njoro Medical Center |
43 | Norway Medical Clinic |
44 | Promise Medical Center |
45 | Promise Pharmacy |
46 | Sinai Health Clinic and Resource Center |
47 | Spencer Chemist |
48 | St. Andrews Medical and Laboratory |
49 | St Francis Medical Care Center |
50 | St. Nelly Chemists |
51 | St. Patrick's Medical Clinic |
52 | Umoja Medical Clinic |
53 | Wema Medical |
54 | Baba Ndogo Medical Clinic/Health Center |
55 | Catholic Church Dandora (Brother Andre Dispensary) |
56 | Dandora VCT clinic - Eastern Dinery |
57 | Dandora Health Center-Nairobi City Council |
58 | Kariobangi Health Center |
59 | Kibera South Clinic |
60 | Kwa Njenga Clinic |
61 | Mathare North Health Center |
62 | Huruma Nursing and Maternity Home |
63 | Huruma (Lion's Clinic) |
64 | Ngumba Health Center |
65 | Pumwani Maternity |
66 | Kenyatta National Hospital |
67 | St. Mary's Hospital Langata |
68 | Thika Health Center |
69 | Got Agulu Health Center |
70 | Kendu Bay Sub-District Hospital |
71 | Magunga Public Hospital-Suba |
72 | Coast General Hospital |
73 | Jadini Private Clinic - Coast |
74 | Makadara Health Center |
75 | Catholic Dispensary Kariobangi (Catholic Sisters) |
76 | Mradi Clinic(G 033) |
77 | Puriza Dispensary |
78 | Baraka clinic (Kingstone, Viwandani) |
79 | Cosmos clinic |
80 | Mama Kelvins |
81 | Precious Medical Clinic |
82 | Mukuru Kwa Reuben |
83 | St. Catherine Clinic |
84 | Wanja Clinic Viwandani |
85 | Uzima Medical Clinic |
86 | Kwa Njenga clinic |
87 | Huruma Nursing and Maternity Home |
88 | GSU Health Center |
89 | Jericho Health Center (City Council) |
90 | Kayole Hospital |
91 | Marura Nursing Home |
92 | Mbagathi District Hospital (IDH) |
93 | Metropolitan Hospital (Buruburu) |
94 | Upendo Dispensary (Mathare) |
95 | Redeemed Gospel Church Clinic(Canaan) |
96 | Other Specify |
97 | Kikuyu Hospital |
98 | Kwa Vonza Health Center |
99 | Saba Saba Muranga |
100 | Ulilinzi Dispensary (Kibwezi) |
111 | Maria Hospital(Kayole) |
112 | South B Hospital |
113 | Flodo Medical Clinic |
114 | atergate Clinic |
115 | Hope Medical Clinic |
995 | miss |
999 | na |
1000 | 3 Kar Emarase |
1001 | Al-Falai Maternity |
1003 | Alice Nursing Home |
1004 | Amani Clinic |
1005 | Amerderes Mercy Sisters |
1006 | Amref Community Health Centre |
1007 | Angolo Dispensary |
1008 | Annex Clinic |
1009 | Archers Hospital |
1010 | Atoti Dispensary |
1012 | Bahati Clinic |
1018 | Bethlehem Clinic |
1019 | Biafra Dispensary |
1020 | Bondo District Hospital |
1021 | Bondo Hospital |
1022 | Boro Dispensary |
1023 | Busia District Hospital |
1024 | Butula Health Centre |
1025 | Canaan Dispensary |
1027 | Chogoria Hospital |
1028 | Chuka General Hospital |
1029 | Community Hospital |
1030 | Coptic Hospital |
1031 | D.O.D Hospital |
1035 | Dolphine Maternity |
1039 | Dr Williams Health Centre |
1040 | Dr.J.M |
1041 | Eastleigh Health Centre |
1043 | Ebenezer Clinic |
1045 | Ekalakala Dispensary |
1046 | Elabuore H/C |
1047 | Elimu Medical Clinic |
1049 | Elwaq Health Centre |
1050 | Emenwa Health Center |
1051 | Emuhaya Health Centre |
1052 | Emusembe Hospital |
1053 | Faith Medical Clinic |
1054 | Family Option Hospital |
1055 | Garissa General Hospital |
1056 | Gasper Memorial Hospital |
1057 | Gateway Dispensary |
1058 | Gatundu Health Centre |
1060 | General District Hospital |
1061 | General Hospital |
1062 | Gesusu S.D.A Hospital |
1063 | Gitiha Dispensary |
1064 | Glory Dispensary |
1065 | Good Samaritan Clinic |
1066 | Gorongo H/C |
1067 | Hazina Medical Clinic |
1068 | Homa Bay Hospital |
1069 | Hope Medical Clinic |
1075 | Igare Health Clinic |
1076 | isiolo district hopital |
1079 | Jakomo Private Clinic |
1080 | Jamaa Hospital |
1090 | Jerusalem Clinic |
1091 | Jirani Medical Clinic |
1092 | Jumia Med Centre |
1093 | Kabuchai Health Centre |
1094 | Kadiege Health Centre |
1095 | Kakamega District Hospital |
1096 | Kakuma |
1097 | Kalawa Dispensary |
1098 | Kaloleni Health Centre |
1100 | Kamwetha Health Center |
1101 | Kangundo District Hospital |
1104 | Kanyanya Health Center |
1105 | Kanzo Keani Dispensary |
1106 | Karatina Hospital |
1107 | Karen City Council Dispensary |
1108 | Kariadudu Private Clinic |
1109 | Kariobangi Private Hospital |
1110 | Karoteni Clinic |
1111 | Kasarani Estate Health Hospital Clinic |
1112 | Katangi Dispensary |
1113 | kathiani health centre |
1114 | Kathnzweni Hospital |
1115 | Katope Clinic |
1116 | Katulani Dispensary |
1119 | Kegogi Health Clinic (Private) |
1120 | Kemif Private Dispensary |
1121 | Kenyaenya Clinic |
1122 | Keroka General Hospital |
1123 | Khunyangu H/Centre |
1124 | Kiambu District Hospital |
1127 | Kigwa Dispensary |
1128 | Kihara Sub-District Hospital |
1129 | Kijabe Hospital |
1131 | Kikima General Hospital |
1132 | Kilingili H/C |
1133 | Kimana Health Centre |
1134 | Kimelili Health Center |
1135 | Kirogo Health Center |
1137 | Kisii General Hospital |
1138 | Kisumu District Hospital |
1139 | Kitale District Hospital |
1140 | Kitui District Hospital |
1143 | Kobos Dispensary |
1144 | kombewa dispensary |
1146 | Kotolengo Mission Hospital |
1147 | Kumuku Hospital |
1148 | Kutulo Health Centre |
1149 | Kwa Micheal H/C |
1150 | Landimawe Hospital |
1151 | Langata Health Centre |
1152 | Lians Maternity |
1153 | Lubigha Health Centre |
1154 | Lumani Dispensary |
1155 | Lwanya Health Centre |
1156 | Lyanaginga H/C |
1157 | Machakos Dispensary |
1158 | machakos district hospital |
1161 | Madianyi Dispensary |
1162 | Madina Hospital |
1163 | Maia Hospital |
1164 | makueni district hospital |
1165 | Malava Health Centre |
1167 | Mandera Health Centre |
1168 | Manyatta |
1169 | Maragua Dispensary |
1170 | Maragua Hospital |
1171 | Marani District Hospital |
1174 | Maria Maternity And Nursing Home |
1176 | Maria Immaculate Hospital |
1181 | Mariakani Cottage Hospital |
1186 | Marie Stopes Nursing Home |
1200 | Mary Lucy Clinic |
1201 | Maryhelp Of The Sick |
1202 | Maseno Clinic |
1203 | Maseno Health Centre |
1205 | Masimba Hospital |
1206 | Matata Hospital |
1207 | Matayis Health Centre |
1211 | Matuu District Hospital |
1213 | mbale district hospital |
1214 | Meriti Health Centre |
1215 | Miambani Health Centre |
1216 | Milimani Health Centre |
1217 | Mimilo Maternity |
1218 | Misyani Hospital |
1219 | Mkunga Dispensary |
1220 | Muriranja Hospital |
1221 | Mosocho Dispensary |
1222 | moyale district hospital |
1223 | Mt. Sinai Hospital |
1224 | Mudori Health Clinic |
1225 | Mukuyuni Health Centre |
1226 | Mundika Medical Clinic |
1227 | Muoresi Kisii Hospital |
1229 | Muranga District Hospital |
1236 | Muteithania Clinic |
1237 | Mwangaza Medical Clinic |
1238 | N'Giya Health Center |
1239 | Nairobi City Council |
1240 | Naivasha District Hospital |
1241 | Nakuru General Hospital |
1245 | Namasoli Health Centre |
1247 | Nangina Hospital |
1248 | Nanyuki Dispensary |
1249 | Narok Health Clinic |
1251 | Nazareth Hospital |
1252 | ndhiwa general hospital |
1253 | Neema Hospital |
1254 | Ngara Health Centre |
1255 | Ngiya Health Centre |
1257 | Ngo Kware |
1258 | Ngurui Hospital |
1260 | Nunguni |
1261 | Nyaera Health Centre |
1262 | Nyaganja Private Hospital |
1263 | Nyamagwa Health Center |
1264 | Nyamboboto Hospital |
1265 | Nyamira District Hospital |
1267 | Nyatoto H/C |
1268 | Nyeri District Hospital |
1270 | Oman Labs Clinic |
1271 | Omoraa Dispensary |
1272 | Omorembe Hospital |
1273 | Owino Clinic |
1274 | Paradise Clinic |
1275 | Patanisho Hospital |
1276 | Pipeline |
1277 | Pono Medical Clinic |
1278 | Price Medical Clinic |
1279 | Private Hospital |
1280 | Rabal Dispensary |
1282 | rangwe hospital |
1283 | Ratuoro Health Centre |
1285 | Region Medical Clinic |
1287 | Rift Valley General Hospital |
1288 | Robert Health Centre |
1290 | Ruaraka Maternity |
1291 | Sabasaba H/C |
1292 | Samaritan Hospital |
1293 | Saret Health Centre |
1294 | sharom medical clinic |
1295 | Shawif Clinic |
1297 | Siaya District Hospital |
1299 | Sigomere H/C |
1301 | Sisters Of Fatima Hospital |
1302 | Sitaratado Health Centre |
1303 | Sololo Mission Hospital |
1304 | Sombe Dispensary |
1307 | St Annes Hospital |
1308 | St.Begson Medical Centre |
1309 | St Florence Maternity |
1310 | St Judys Health Centre |
1311 | St Kamila'S Hospital |
1313 | St. Francis |
1314 | St. Gabriel |
1318 | St. Monica Ukweli |
1319 | St. Paul Clinic |
1324 | Tabibu Clinic |
1325 | Tangachi Health Center |
1328 | Three Care Emarace Hospital |
1329 | Tingwen H/C |
1330 | Tumutumu Hospital |
1331 | Ugunja Hospital |
1332 | Ujamaa Mission Hospital |
1335 | W.D.H (Mch/Fp) |
1336 | Wajir Maternity |
1337 | Wangu Maternity |
1340 | webuye district hospital |
1341 | Yalla Medical Center |
1350 | abidha health centre |
1351 | agorosare dispensary |
1352 | ahero health centre |
1353 | awendo district hospital |
1355 | barachuth health centre |
1356 | bristol park hospital |
1357 | bungoma h/c |
1358 | butere district hospital |
1359 | consolata hospital |
1360 | dewoba sister's hospital |
1361 | divine word parish health centre |
1362 | ebusiratsi h/c |
1363 | ekerenyo district hospital |
1364 | emali health centre |
1365 | emutsesa dispensary |
1366 | freepal's (under msf) |
1367 | gatanga hospital |
1368 | githunguri health centre |
1369 | gotichaki dispensary |
1370 | great commission medical centre |
1371 | gucha district hospital |
1372 | ibacho health entre |
1373 | ipari h/c |
1376 | kahawa health centre |
1377 | kapchasuru h/c |
1378 | kavondori district hospital |
1379 | kwisero health center |
1380 | kiamukama dispensary |
1381 | kibigori dispensary |
1382 | kimalewa health centre |
1383 | kimbimbi hospital |
1384 | kiogoro health centre |
1385 | kirinyaga district hospital |
1386 | kirumbe hospital |
1387 | kirwara hospital |
1388 | kisumurassia hospital |
1389 | kithimani dispensary |
1390 | komotobo dispensary |
1391 | kongoni health centre |
1392 | kpa clinic (courtesy cbhs kyangombe) |
1393 | kusa dispensary |
1394 | kwa grace chemistry |
1395 | kwa ngothi hospital |
1396 | louciana medical and maternity |
1397 | mama lucy kibaki hospital |
1398 | lukulu health centre |
1400 | magina h/c |
1401 | makindu general hospital |
1402 | malakisi health centre |
1403 | manera nursing home |
1404 | manga district hospital |
1405 | marenyo dispensary |
1410 | matesia matern ity |
1411 | matiliku hospital |
1412 | mbitini general hospital |
1413 | mbooni hospital |
1414 | memorial armed forces |
1415 | meru hospital |
1416 | migori district hospital |
1417 | minja hospital |
1418 | mission hospital |
1419 | miu health centre |
1421 | mogenwa hospital |
1422 | moi hospital |
1423 | morning rise medical clinic |
1424 | mukurweini hospital |
1425 | mulango dispensary |
1426 | mundon health centre |
1427 | mutomo district hiospital |
1428 | mwambiu dispensary |
1429 | namanga h/c |
1430 | nandi hills district hospital |
1431 | nduru health centre |
1432 | ngo pipeline |
1433 | ngoth hospital |
1434 | nolly family dispensary |
1435 | north kinangop mission hospital |
1436 | nyamache district hospital |
1437 | nyamasibi dispensary |
1438 | nyanza hospital |
1439 | nyasakia health centre |
1440 | nyayo ward |
1441 | ogebo district hospital |
1442 | oloitoktok district hospital |
1443 | oresi health centre |
1444 | othaya district hospital |
1445 | pdh-nakuru hospital |
1446 | rapha medical centre |
1447 | rashia district hospital |
1448 | redeemed gospel clinic |
1449 | rubie dispensary |
1450 | saitoti health centre |
1451 | samarhan medical services |
1452 | sekenani clinic |
1453 | shauri health centre |
1455 | shiseso h/c |
1456 | sirumwito hospital |
1457 | st paulina hospital |
1458 | st. elizabeth hospital |
1459 | st. luciana |
1460 | tigoi hospital |
1461 | victory hospital |
1462 | vihiga district hospital |
1463 | vipingo h/clinic |
1464 | yatta dispensary |
1465 | yugis maternity hospital |
Sysmiss |