Login
Login

APHRC Online Microdata Library
  • Home
  • About APHRC
  • Datasets
  • Collections
  • Citations
  • Resources
  • How to use it?
  • Why sharing data?
  • Contact us
    Home / Central Data Catalog / HEALTH_AND_WELL-BEING / DDI-ETH-APHRC-BAOBAB-2023-V1.0 / variable [V1]
Health_and_Well-Being

Measuring Abortion Incidence, Severity of Complications, and Health Facilities’ Capacity to Provide Abortion Care in Refugee Settings in Ethiopia, Baobab Study

Ethiopia, , 2024
Health and Well-Being (HaW)
Yohannes Wado
Last modified October 02, 2025 Page views 14498 Documentation in PDF Metadata DDI/XML JSON
  • Study description
  • Documentation
  • Data Description
  • Get Microdata
  • Data files
  • Baobab_Ethiopia_HFS_RECAST
  • Baobab_Ethiopia_PMS_MRR_RECAST
  • Baobab_Ethiopia_KIS_RECAST
  • Baobab_Ethiopia_PMS_Patient_Provider_Recast
CSV JSON

(SubmissionDate)

Data file: Baobab_Ethiopia_HFS_RECAST

Overview

vald 105
Interval discrete

Questions and instructions

Literal question
N/A
Categories
Value Category Cases
0913296166 1
33.3%
0922711024 1
33.3%
0927143254 1
33.3%
Apr 12, 2024 7:50:17 PM 1
Apr 4, 2024 11:59:48 AM 1
Apr 4, 2024 11:59:55 AM 1
Apr 4, 2024 6:14:50 PM 2
Cllinic",1,,,1,5,0,0,0,0,1,0,0,,,,,,,,,,,,,1,,,,,No,uuid:dbfc5b62-1b69-4be0-b854-31032fba2969,Bao_Eth_HFS-WRNG765JMO,2402090923,uuid:dbfc5b62-1b69-4be0-b854-31032fba2969 1
Feb 15, 2024 10:33:13 PM 1
Feb 15, 2024 9:30:57 PM 1
Feb 16, 2024 10:47:44 PM 1
Feb 16, 2024 10:47:45 PM 1
Feb 16, 2024 7:00:43 AM 2
Feb 17, 2024 10:09:22 PM 1
Feb 17, 2024 9:28:39 PM 1
Feb 17, 2024 9:28:40 PM 1
Feb 19, 2024 1:40:25 AM 1
Feb 19, 2024 1:40:27 AM 1
Feb 19, 2024 6:30:56 PM 1
Feb 19, 2024 8:35:52 PM 1
Feb 20, 2024 6:26:59 PM 1
Feb 20, 2024 8:54:02 PM 1
Feb 21, 2024 3:06:21 PM 1
Feb 21, 2024 9:12:20 AM 1
Feb 21, 2024 9:48:27 PM 1
Feb 21, 2024 9:48:28 PM 1
Feb 22, 2024 7:51:42 PM 1
Feb 23, 2024 11:22:28 AM 1
Feb 24, 2024 8:16:42 PM 1
Feb 25, 2024 8:21:38 PM 1
Feb 25, 2024 8:21:39 PM 1
Feb 25, 2024 9:19:35 PM 1
Feb 26, 2024 9:23:14 AM 1
Feb 27, 2024 11:42:02 AM 1
Feb 27, 2024 9:39:34 PM 1
Feb 28, 2024 8:59:29 PM 1
Feb 28, 2024 8:59:30 PM 2
Feb 28, 2024 9:54:57 PM 1
Feb 29, 2024 3:50:29 PM 1
Feb 29, 2024 3:50:41 PM 1
Feb 29, 2024 6:40:29 PM 1
Feb 7, 2024 2:52:55 PM 1
Feb 7, 2024 3:17:58 PM 1
Feb 7, 2024 4:11:52 PM 1
Feb 7, 2024 4:13:37 PM 1
Feb 7, 2024 4:13:51 PM 1
Feb 8, 2024 10:26:39 AM 1
Feb 8, 2024 11:17:39 AM 1
Feb 8, 2024 2:07:27 PM 1
Feb 8, 2024 3:23:31 PM 1
Feb 8, 2024 3:52:24 PM 1
Feb 8, 2024 7:46:04 PM 1
Feb 9, 2024 12:32:23 PM 1
Jul 18, 2024 12:25:00 PM 1
Jul 22, 2024 10:49:54 AM 1
Jul 23, 2024 5:03:00 PM 1
Jun 25, 2024 2:07:28 PM 1
Mar 1, 2024 10:14:21 PM 1
Mar 1, 2024 10:14:24 PM 1
Mar 1, 2024 5:25:35 PM 1
Mar 10, 2024 10:10:17 PM 1
Mar 10, 2024 10:11:01 PM 1
Mar 10, 2024 12:51:23 PM 1
Mar 11, 2024 6:50:56 PM 1
Mar 11, 2024 7:16:33 PM 1
Mar 11, 2024 7:16:34 PM 1
Mar 12, 2024 6:02:43 PM 1
Mar 12, 2024 6:02:44 PM 1
Mar 12, 2024 6:23:44 AM 1
Mar 12, 2024 6:23:46 AM 1
Mar 12, 2024 6:23:49 AM 1
Mar 13, 2024 11:56:14 AM 1
Mar 13, 2024 5:04:24 AM 1
Mar 13, 2024 6:17:10 PM 1
Mar 2, 2024 11:11:09 PM 1
Mar 20, 2024 4:41:39 PM 1
Mar 20, 2024 9:28:47 AM 1
Mar 20, 2024 9:29:08 AM 1
Mar 20, 2024 9:29:22 AM 1
Mar 20, 2024 9:29:41 AM 1
Mar 21, 2024 3:44:18 PM 1
Mar 4, 2024 12:21:49 PM 1
Mar 4, 2024 8:16:25 PM 2
Mar 4, 2024 8:16:26 PM 1
Mar 4, 2024 8:26:37 AM 1
Mar 4, 2024 8:26:39 AM 1
Mar 5, 2024 11:44:41 PM 1
Mar 5, 2024 11:44:42 PM 1
Mar 5, 2024 11:44:43 PM 1
Mar 5, 2024 4:36:12 PM 1
Mar 6, 2024 10:17:57 PM 1
Mar 6, 2024 10:18:12 PM 1
Mar 7, 2024 10:15:25 PM 1
Mar 7, 2024 5:48:07 PM 1
Mar 8, 2024 3:14:17 PM 1
Mar 8, 2024 3:14:18 PM 1
Mar 8, 2024 7:34:16 PM 1
Megerssaregassa@2015 Gmail.com",,,,,,,,,,1,,,,,No comments,uuid:db95645e-adad-47fb-925d-50ac19e6f8f7,Bao_Eth_HFS-NIQA1NXSUU,2402232254,uuid:db95645e-adad-47fb-925d-50ac19e6f8f7 1
Yeromayalaw@gmail.com",,,,,,,,,,1,,,,,No comments,uuid:3a6746bd-7399-4856-952a-9b3f2bc24dbf,Bao_Eth_HFS-VMPXJ9V8Z0,2402232254,uuid:3a6746bd-7399-4856-952a-9b3f2bc24dbf 1
gemetekle24@gmail.com",,,,,,,,,,1,,,,,The HC is not giving much service because the organization is facing out,uuid:6cacaecf-f7b4-4edd-b4d3-f4f8b9b7d74e,Bao_Eth_HFS-RMHSCKRAG6,2402232254,uuid:6cacaecf-f7b4-4edd-b4d3-f4f8b9b7d74e 1
theirs gestational age below 8 to Pinyudo primary Hospital and to Gambella GH fore more than 12 weeks because this need special care.the facility have no source of electricity we Keep cold chain to others HF nearby.",1,,,2,2 4,0,1,0,1,0,0,0,, 1
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
Question pretext
N/A
Question post text
N/A
Interviewer instructions
N/A

Description

Text
N/A
Universe
N/A

Concept

Concept
var_concept.name
N/A
APHRC Microdata Portal

© APHRC Microdata Portal, All Rights Reserved. Slot Online