Value | Category | Cases | |
---|---|---|---|
1 2 3 4 | 1 | ||
1 2 3 4 5 6 | 3 | ||
1 2 4 5 | 9 | ||
1 2 4 5 6 | 1 | ||
1 3 4 | 14 | ||
1 3 4 5 | 7 | ||
1 3 4 5 6 | 6 | ||
1 3 5 | 1 | ||
1 3 5 6 | 2 | ||
1 4 | 8 | ||
1 4 5 | 9 | ||
1 4 5 6 | 7 | ||
3 | 1 |
50%
|
|
3 4 | 3 | ||
3 4 5 | 4 | ||
4 | 1 |
50%
|
|
4 5 | 2 | ||
4 5 6 | 1 |