| Value | Category | Cases | |
|---|---|---|---|
| 0.5KG *2 | 1 | ||
| 0.5KG*1 | 1 | ||
| 0.5KG*2=1KG | 1 | ||
| 03*500ML | 1 | ||
| 1 GLASS *500ML CUP | 1 | ||
| 1 KG *1 | 1 | ||
| 1 KG TIN *4 | 1 | ||
| 1 LITRE X 4 | 1 | ||
| 1 X 205 ML | 1 | ||
| 1*100ML | 1 | ||
| 1*1KG | 3 | ||
| 1*1L | 1 | ||
| 1*1LITRE | 1 | ||
| 1*200ML | 1 | ||
| 1*205 | 1 | ||
| 1*205 ML | 3 | ||
| 1*205ML | 9 | ||
| 1*205ML BOTTLE | 2 | ||
| 1*250 ML | 1 | ||
| 1*250ML KASUKU | 1 | ||
| 1*300ML | 1 | ||
| 1*500ML | 8 | ||
| 1*500ML CUP | 1 | ||
| 1*500ml | 1 | ||
| 1.5 LITRE | 1 | ||
| 1.5*1 | 1 | ||
| 1.5*205ML | 1 | ||
| 1.5KG | 1 | ||
| 1/2 KG*10 OF BUSAA | 1 | ||
| 1/2KG*2 | 1 | ||
| 10 | 2 |
0%
|
|
| 10 X 200 ML | 1 | ||
| 10 X 300 ML | 1 | ||
| 10 X 500 ML | 2 | ||
| 10 X 500 ML GLASS | 1 | ||
| 10*100ML | 1 | ||
| 10*200 ML GLASS | 1 | ||
| 10*200ML | 1 | ||
| 10*200ML CUPS | 1 | ||
| 10*200ML GLASS | 5 | ||
| 10*300ML | 3 | ||
| 10*500 ML | 3 | ||
| 10*500ML | 15 | ||
| 10*500ML BOTTLE | 6 | ||
| 10*SMALL GLASS(100ML) | 1 | ||
| 100ML*1 | 2 | ||
| 100ml*1 | 1 | ||
| 12 X 500 ML | 2 | ||
| 12*200 ML GLASS | 1 | ||
| 12*200ML GLASS | 1 | ||
| 12*300ML | 1 | ||
| 12*300ML BOTTLE | 1 | ||
| 12*500ML | 7 | ||
| 12*500ML BOTTLE | 1 | ||
| 12*ALLSOPPS(500ML BOTTLE) | 1 | ||
| 12.*500ML | 1 | ||
| 13*500ML | 1 | ||
| 14*100ML GLASS | 1 | ||
| 14*500ML | 1 | ||
| 15*500 ML | 1 | ||
| 15*500ML | 4 | ||
| 15*500ML BOTTLE | 1 | ||
| 16*500 ML | 1 | ||
| 18*300 ML | 1 | ||
| 18*500ML | 2 | ||
| 19*500ML BOTTLE | 1 | ||
| 1KG | 1 | ||
| 1KG KASUKU TIN*5 | 1 | ||
| 1KG TIN*3 | 1 | ||
| 1KG TIN*5 | 1 | ||
| 1KG*1 | 2 | ||
| 1KG*2 | 1 | ||
| 1KG*3 | 1 | ||
| 1KG*4 | 1 | ||
| 1kg* 1 kasuku tin | 1 | ||
| 2 * 500ML | 1 | ||
| 2 CUPS 500ML | 1 | ||
| 2 KG*2 | 1 | ||
| 2 LITRE * 1 | 1 | ||
| 2 X 1 KG | 1 | ||
| 2 X 1 KG TIN | 1 | ||
| 2 X 300ML | 1 | ||
| 2 X 500 ML | 1 | ||
| 2* A KG OF TIN | 1 | ||
| 2*1 KG | 2 | ||
| 2*1 KG TIN | 1 | ||
| 2*1/2KG TIN | 1 | ||
| 2*100ML | 2 | ||
| 2*100ML GLASS | 1 | ||
| 2*1KG | 5 | ||
| 2*1KGS | 2 | ||
| 2*1KILOGRAM OF BUSA | 1 | ||
| 2*1kg | 1 | ||
| 2*200ML | 9 | ||
| 2*200ML GLASS | 3 | ||
| 2*200ML SMALL GLASS | 1 | ||
| 2*200ML, 1*100ML | 1 | ||
| 2*205 | 1 | ||
| 2*205ML | 8 | ||
| 2*250ML | 3 | ||
| 2*300ML | 10 | ||
| 2*300ML BOTTLE | 1 | ||
| 2*300ML(1.5) | 1 | ||
| 2*300ML, 2*100ML, 1*100ML | 1 | ||
| 2*500 | 2 | ||
| 2*500 ML | 3 | ||
| 2*500ML | 18 | ||
| 2*500ML BOTTLE | 7 | ||
| 2*500ML CUP | 5 | ||
| 2*500ML GLASS | 1 | ||
| 2*500ML-7.0 | 1 | ||
| 2*500ML.1*300ML | 1 | ||
| 2*505ML | 1 | ||
| 2.5*200ML | 1 | ||
| 20*500ML | 1 | ||
| 20.*500ML | 1 | ||
| 200 ML *4 | 1 | ||
| 200 ML CUP | 1 | ||
| 200 ML*8.8 | 1 | ||
| 200ML X 2 | 1 | ||
| 200ML*1 | 1 | ||
| 200ML*2 | 2 | ||
| 200ML*3 | 6 | ||
| 200ML*4 | 4 | ||
| 200ML*5 | 5 | ||
| 200ML*5 GLASSES | 1 | ||
| 200ML*7 | 1 | ||
| 200ML*8.8 | 1 | ||
| 200ml*4 | 1 | ||
| 205*1 | 2 | ||
| 205M*1 KENYA KING | 1 | ||
| 205ML * 2 | 1 | ||
| 205ML*3 | 1 | ||
| 205ml*1 | 1 | ||
| 25*500 ML | 1 | ||
| 250ML*1 | 1 | ||
| 250ML*3 | 1 | ||
| 250ml *3 | 1 | ||
| 2KG | 3 | ||
| 2KG TIN OF BUSAA | 1 | ||
| 2KG*1 | 2 | ||
| 3 * 100ML | 1 | ||
| 3 * 500 | 1 | ||
| 3 X 200 ML | 1 | ||
| 3 X 300 ML | 1 | ||
| 3 X 500 ML | 3 | ||
| 3*1 LITRE | 1 | ||
| 3*1000ML | 1 | ||
| 3*100ML CUP | 1 | ||
| 3*100ML GLASS | 1 | ||
| 3*100ML SMALL GLASS | 1 | ||
| 3*1KG | 9 | ||
| 3*1KG TIN | 2 | ||
| 3*1L | 1 | ||
| 3*200ML | 9 | ||
| 3*200ML CUPS | 1 | ||
| 3*200ML GLASS | 3 | ||
| 3*200ML GLASSES | 1 | ||
| 3*200ML(8.8) | 1 | ||
| 3*200ml | 1 | ||
| 3*205ML | 4 | ||
| 3*250ML | 1 | ||
| 3*250ML BOTTLE | 1 | ||
| 3*2KG | 1 | ||
| 3*300ML | 11 | ||
| 3*300ML BOTTLE | 2 | ||
| 3*500 ML | 1 | ||
| 3*500ML | 38 | ||
| 3*500ML (2.4) | 1 | ||
| 3*500ML BOTTLE | 9 | ||
| 3*500ML BOTTLE OF SENATOR | 1 | ||
| 3*500ML CUP | 2 | ||
| 3*500ml | 2 | ||
| 3*CHANGAA*200ML | 1 | ||
| 3*GUINESS | 1 | ||
| 3*LITRE | 1 | ||
| 3.5*4 | 1 | ||
| 300 ML *1 | 1 | ||
| 300 ML GLASS*5 | 1 | ||
| 300ML *2 | 1 | ||
| 300ML 4*13.2 | 1 | ||
| 300ML BOTTLE*3 | 1 | ||
| 300ML GLASS | 1 | ||
| 300ML GLASS *5 | 2 | ||
| 300ML GLASS 13.2*4 | 1 | ||
| 300ML GLASS 3913.2 | 1 | ||
| 300ML GLASS*4 | 2 | ||
| 300ML GLASS*5 | 3 | ||
| 300ML GLASS-5 | 1 | ||
| 300ML GLASS=5 | 1 | ||
| 300ML*10 | 1 | ||
| 300ML*2 | 1 | ||
| 300ML*3 | 1 | ||
| 300ML*4 | 3 | ||
| 300ML*5 | 4 | ||
| 300ML*6 | 1 | ||
| 300ML*9 | 1 | ||
| 300ML13.2*3 | 1 | ||
| 300ml glass 4*13.2 | 1 | ||
| 315ML*10 | 1 | ||
| 3KG*3 | 1 | ||
| 4 * 100ML SMALL GLASS | 1 | ||
| 4 * 200ML | 1 | ||
| 4 * 300ML | 2 | ||
| 4 * 500 ML | 1 | ||
| 4 * 500 ML BOTTLE | 1 | ||
| 4 * 500ML | 2 | ||
| 4 X 500 ML | 2 | ||
| 4* GUINESS | 1 | ||
| 4*0.5KG | 1 | ||
| 4*1 LITRE | 1 | ||
| 4*1.5 KG | 1 | ||
| 4*100ML | 2 | ||
| 4*1KG | 1 | ||
| 4*1KG BUSAA | 1 | ||
| 4*1KG TIN | 1 | ||
| 4*1kg | 1 | ||
| 4*1kgtin | 1 | ||
| 4*200 ML | 2 | ||
| 4*200ML | 9 | ||
| 4*200ML GLASS | 1 | ||
| 4*200ml | 1 | ||
| 4*250ML | 1 | ||
| 4*300 ML | 3 | ||
| 4*300ML | 5 | ||
| 4*300ML BOTTLE | 4 | ||
| 4*500 ML | 6 | ||
| 4*500 ML BOTTLE | 2 | ||
| 4*500 ML CUP | 1 | ||
| 4*500ML | 50 | ||
| 4*500ML BOTTLE | 13 | ||
| 4*500ML BOTTLE OF TUSKER | 1 | ||
| 4*500ML CUP | 5 | ||
| 4*500ml | 1 | ||
| 4*PILSNER (500ML BOTTLE) | 1 | ||
| 4GLASSES*300ML | 1 | ||
| 4KG | 1 | ||
| 5 | 2 |
0%
|
|
| 5 X 1 KG TIN | 1 | ||
| 5 X 200 ML | 1 | ||
| 5 X 500 ML | 3 | ||
| 5 X 500 ML CUP | 1 | ||
| 5 X 500ML | 1 | ||
| 5*1/2KG | 1 | ||
| 5*1/4KG | 1 | ||
| 5*100ML | 1 | ||
| 5*100ML BOTTLE | 1 | ||
| 5*100ML GLASS | 1 | ||
| 5*1KG | 1 | ||
| 5*1KG TIN | 1 | ||
| 5*200ML | 9 | ||
| 5*200ML GLASS | 8 | ||
| 5*200ml glass | 1 | ||
| 5*205ML BOTTLE | 2 | ||
| 5*300ML | 3 | ||
| 5*300ML BOTTLE | 1 | ||
| 5*300ml glass | 1 | ||
| 5*500 GLASS | 1 | ||
| 5*500 ML | 1 | ||
| 5*500 ML CUPS | 1 | ||
| 5*500 bottle | 1 | ||
| 5*500ML | 39 | ||
| 5*500ML BOTTLE | 8 | ||
| 5*500ML CUP | 2 | ||
| 5*500ML CUPS | 1 | ||
| 5*500ML GLASSES | 1 | ||
| 5*500ml cup | 1 | ||
| 5.*100ML | 1 | ||
| 500 ML BOTTLE*6 | 1 | ||
| 500 ML X 5 | 1 | ||
| 500 ML*7 | 1 | ||
| 500*10 | 1 | ||
| 500M*5 | 1 | ||
| 500ML *2 | 1 | ||
| 500ML *3 | 1 | ||
| 500ML *6 | 1 | ||
| 500ML *7 | 1 | ||
| 500ML BOTTLE 5*2.1 | 1 | ||
| 500ML BOTTLE(4*2.4) | 1 | ||
| 500ML BOTTLE*15 | 1 | ||
| 500ML BOTTLE*2 | 1 | ||
| 500ML BOTTLE*3 | 1 | ||
| 500ML BOTTLE*4 | 2 | ||
| 500ML BOTTLE*6 | 1 | ||
| 500ML CUP*10 | 1 | ||
| 500ML CUP*4 | 2 | ||
| 500ML CUP*5 | 1 | ||
| 500ML GLASS3 | 1 | ||
| 500ML JAG =4 | 1 | ||
| 500ML JUG*5 | 1 | ||
| 500ML*1 | 3 | ||
| 500ML*10 | 3 | ||
| 500ML*12 | 1 | ||
| 500ML*2 | 4 | ||
| 500ML*3 | 5 | ||
| 500ML*3BOTTLES | 1 | ||
| 500ML*4 | 11 | ||
| 500ML*5 | 7 | ||
| 500ML*6 | 5 | ||
| 500ML*7 | 2 | ||
| 500ML*8 | 4 | ||
| 500ml cup*3 | 1 | ||
| 500ml*4 | 1 | ||
| 5KG*1 | 1 | ||
| 6 | 1 |
0%
|
|
| 6 * 500ML | 2 | ||
| 6 GLASSES (200ML) | 1 | ||
| 6 X 500 ML | 2 | ||
| 6*0.5 KG TIN | 1 | ||
| 6*100ML | 2 | ||
| 6*100ML CHANGAA | 1 | ||
| 6*100ML CUP | 1 | ||
| 6*200ML | 5 | ||
| 6*200ML GLASS | 1 | ||
| 6*20ML | 1 | ||
| 6*2KG | 1 | ||
| 6*3.5 | 1 | ||
| 6*300 ML BOTTLE | 1 | ||
| 6*300ML | 3 | ||
| 6*500 ML | 2 | ||
| 6*500 ML BOTTLE | 1 | ||
| 6*500ML | 33 | ||
| 6*500ML 1 BOTTLE | 1 | ||
| 6*500ML BOTTLE | 10 | ||
| 6*500ML BOTTLES | 1 | ||
| 6*500ML CUP | 5 | ||
| 6*500ML GLASS | 1 | ||
| 6*6*300ML GLASS | 1 | ||
| 7 | 1 |
0%
|
|
| 7 * 500ML | 1 | ||
| 7 500ml cup of muratina | 1 | ||
| 7 X 300 ML | 1 | ||
| 7 X 500ML | 1 | ||
| 7*100ML | 1 | ||
| 7*100ML GLASS | 1 | ||
| 7*200ML | 3 | ||
| 7*250ML CUP | 1 | ||
| 7*300ML | 2 | ||
| 7*500 ML | 2 | ||
| 7*500 ML BOTTLE | 1 | ||
| 7*500 ML CUP | 1 | ||
| 7*5000ML | 1 | ||
| 7*500ML | 10 | ||
| 7*500ML BOTTLE | 6 | ||
| 7*500ML CUP | 1 | ||
| 8 * 500ML | 1 | ||
| 8 X 300 ML | 1 | ||
| 8 X 500 ML | 2 | ||
| 8*1LTR | 1 | ||
| 8*200 ML GLASS | 1 | ||
| 8*200ML | 2 | ||
| 8*200ML GLASS | 1 | ||
| 8*300ML | 2 | ||
| 8*500 ML BOTTLE | 1 | ||
| 8*500ML | 19 | ||
| 8*500ML BOTTLE | 3 | ||
| 8*500ML BOTTLE OF PILSNER | 1 | ||
| 8*500ML BOTTLES | 1 | ||
| 8*500ML CUP | 1 | ||
| 8*500ML GUINESS | 1 | ||
| 8*500ml | 1 | ||
| 9 * 500ML | 1 | ||
| 9*1KG BUSAA | 1 | ||
| 9*500 ML | 1 | ||
| 9*500ML | 4 | ||
| 9*50ML | 1 | ||
| 999 | 4568 |
99.9%
|
|
| NUSAA*3KG | 1 | ||
| SMALL GLASS 5*13.3 | 1 | ||
| SMALL GLASS 6 (300ML) | 1 |